- 相关推荐
质量部门绩效考核指标
质量管理部--岗位绩效考核指标
3.01、部门经理序号 | 考核指标 | 权重(%) | 数据提供 | 指标说明 |
1 | 部门综合指标 | 50 | 部门文员 | 部门考核得分X50% |
2 | 制度建设与执行 | 10 | 总经理/人力资源与公共事务部/部门经理 | 产品标准/制度建设方面的业绩改进和满意度 |
3 | 下属员工管理成效 | 15 | 员工/人力资源与公共事务部 | 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值) |
4 | 5s现场管理 | 15 | 5S事务局 | 根据检查办法得分X15% |
5 | 部门费用控制率 | 10 | 财务管理部 | (实际发生管理费用÷ 计划管理费用)× 100% |
合计 | 100 |
3.02、中心实验室主管考核指标
序号 | 考核指标 | 权重(%) | 数据提供 | 指标说明 |
1 | 中心实验室 综合指标 | 50 | 中心实验室主管 | 根据考核期中心实验室得分计分 |
2 | 下属员工 管理成效 | 15 | 本人/员工/ 部门经理 | 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值) |
3 | 检测设备管理 | 20 | 部门经理 | 检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率 |
4 | 5S现场管理 | 15 | 5S事务局 | 根据检查办法得分X15% |
合计 | 100 |
3.03、班长考核指标
序号 | 考核指标 | 权重(%) | 数据提供 | 指标说明 |
1 | 中心实验室综合指标 | 20 | 中心实验室主管 | 中心实验室综合考评得分×30% |
2 | 班组综合指标 | 40 | 中心实验室主管 | 班组月度量化考核得分×30% |
3 | 个人月度考评 | 30 | 中心实验室主管 | 个人月度考评得分×30% |
4 | 对下属员工的管理、培训、考核 | 10 | 员工/人力资源与公共事务部 | 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值) |
合计 | 100 |
3.04、质检员考核指标
序号 | 考核指标 | 权重(%) | 数据提供 | 指标说明 |
1 | 中心实验室综合指标 | 10 | 中心实验室主管 | 中心实验室综合考评得分×10% |
2 | 班组综合指标 | 30 | 中心实验室主管 | 班组月度量化考核得分×30% |
3 | 个人月度考评 | 50 | 中心实验室主管 | 个人月度考评得分×50% |
4 | 质量记录管理 | 10 | 体系管-理-员 | 随机抽查和内部、外部审核 |
合计 | 100 |
3.05、在线质控主管考核指标
序号 | 考核指标 | 权重(%) | 数据提供 | 指标说明 |
1 | 在线质控综合指标 | 60 | 部门经理 | 根据考核期在线质控得分计分 |
2 | 下属员工管理成效 | 15 | 本人/员工/部门经理/人力资源 | 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。 |
3 | 关键控制点质量体系运作有效性 | 25(40分封顶) | 部门经理/体系管-理-员/相关部门 | 对采购计划、销售计划、生产中控、物流仓储环节质量/安全/计量控制效果。出现质量事故扣分,纠正流程隐患/违规操作加分,基准分15分。 |
合计 | 100 |
3.06、在线质控班长绩效考核指标
序号 | 考核指标 | 权重(%) | 数据提供 | 指标说明 |
1 | 在线质控职责岗位综合指标 | 20 | 部门经理 | 根据考核期在线质控职责岗位得分计分 |
2 | 在线质控班组综合指标 | 40 | 在线质控主管 | 根据考核期在线质控职责岗位得分计分 |
3 | 员工个人月度考核 | 30 | 在线质控主管 | 根据员工个人月度考核得分计分 |
4 | 对人员的组织、安排、培训 | 10 | 员工/部门经理 | 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值) |
合计 | 100 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索质量部门绩效考核指标。
【质量部门绩效考核指标】相关文章:
部门绩效考核指标05-19
部门主管绩效考核指标05-20
质量部绩效考核指标03-29
部门经理绩效考核指标05-20
采购部门绩效考核指标05-20
生产部门绩效考核指标05-19
物控部门绩效考核指标05-20
职能部门员工绩效考核指标05-01
绩效考核的指标03-27