叉车绩效考核
( 厂)叉车驾驶员月度绩效考核表 | |||||||||||||||||
姓名: | 考核月份: | 考核日期: | 绩效考核,不仅仅是打分,考核形式不重要,过程管理是重点! | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
考核项目 | 考核内容 | 权重 | 配分(请在对应等级处填写分数) | 上级评分 | 考核依据资料 | ||||||||||||
优≥95 | 良好<95~≥85 | 中等<85~≥70 | 合格<70~≥60 | 差≤60 | |||||||||||||
上级评 | 上级评 | 上级评 | 上级评 | 上级评 | |||||||||||||
1 | 违规违纪 | 违反劳动纪律、规章制度、安全规程等规定,轻微违规扣10分/次,一般违规扣20分/次,严重违规扣40分/次。 | 15% | ||||||||||||||
2 | 转运操作 | 凡出现玻瓶、财物及车辆损坏,1次扣10分,若隐瞒不报的1次扣100分。 | 30% | ||||||||||||||
3 | 车辆检查 | 检查发现1次不符合要求,扣10。 | 10% | ||||||||||||||
4 | 服从性 | 不服从工作安排按1次扣20分。 | 15% | ||||||||||||||
5 | 安全损失 | 全月无安全事故发生,按事故损失金额每50元扣20分,以此累加。 | 30% | ||||||||||||||
认识考核:不是要掏空被考核者的钱包,而是为了找出差距并予以改善;考核形式不重要,过程管理是重点! | 合计: | ||||||||||||||||
外评得分: | 总分: | 等级: | 注:总分=上级评分×100% | ||||||||||||||
关键事项: | |||||||||||||||||
备 注: | |||||||||||||||||
考核者意见: | 签字: | ||||||||||||||||
被考核者意见: | 签字: | ||||||||||||||||
人力资源部意见: | 签字: | ||||||||||||||||
( 厂)叉车驾驶员月度绩效考核表 | |||||||||||||||||
姓名: | 考核月份: | 考核日期: | 绩效考核,不仅仅是打分,考核形式不重要,过程管理是重点! | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
考核项目 | 考核内容 | 权重 | 配分(请在对应等级处填写分数) | 上级评分 | 考核依据资料 | ||||||||||||
优≥95 | 良好<95~≥85 | 中等<85~≥70 | 合格<70~≥60 | 差≤60 | |||||||||||||
上级评 | 上级评 | 上级评 | 上级评 | 上级评 | |||||||||||||
1 | 违规违纪 | 违反劳动纪律、规章制度、安全规程等规定,轻微违规扣10分/次,一般违规扣20分/次,严重违规扣40分/次。 | 15% | ||||||||||||||
2 | 转运操作 | 凡出现玻瓶、财物及车辆损坏,1次扣10分,若隐瞒不报的1次扣100分。 | 30% | ||||||||||||||
3 | 车辆检查 | 检查发现1次不符合要求,扣10。 | 10% | ||||||||||||||
4 | 服从性 | 不服从工作安排按1次扣20分。 | 15% | ||||||||||||||
5 | 安全损失 | 全月无安全事故发生,按事故损失金额每50元扣20分,以此累加。 | 30% | ||||||||||||||
认识考核:不是要掏空被考核者的钱包,而是为了找出差距并予以改善;考核形式不重要,过程管理是重点! | 合计: | ||||||||||||||||
外评得分: | 总分: | 等级: | 注:总分=上级评分×100% | ||||||||||||||
关键事项: | |||||||||||||||||
备 注: | |||||||||||||||||
考核者意见: | 签字: | ||||||||||||||||
被考核者意见: | 签字: | ||||||||||||||||
人力资源部意见: | 签字: |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索叉车绩效考核。
【叉车绩效考核】相关文章:
叉车工绩效考核05-17
叉车工人绩效考核方法03-28
仓库叉车工绩效考核表05-19
叉车应急预案03-18
叉车岗位职责12-08
叉车培训安全制度04-17
叉车安全检查制度04-18
叉车司机面试技巧04-18
叉车交接-班制度04-22