- 相关推荐
品质部绩效考核指标
品质管理部绩效考评
部门:品质管理部岗位: FQC被考评人:
考评人:部门审核:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 客户退货 | 0 | 20 | 退货一次扣10分,投诉一次扣5分;界定:经调查为FQC责任或索赔。 | PMC/国际营销部 | ||
行Q验货合格率 | 100% | 40 | 1、行Q验货异常(不导致返工)一次扣3分。 2、行Q验货异常一次(损失500元以下)扣5分,500元以上每超出100元另加扣1分。(失误为FQC责任,按标准没有查到异常的。) | 品保部/国际营销部 | ||||
验货及时率 | 100% | 10 | 验货必须及时,堵塞通道优先检验,在生产部开单后40分钟内必须检查完毕,并作好记录,不及时一次扣3分。 | 物流部/生产部 | ||||
关键 行为 | 6S达标率 | 95% | 4 | 计算方式:当月实际得分÷标准分数×100%,每降低1%扣2分。 | 人力资源部 | |||
报表准确及时 | 100% | 6 | 界定:以上司约定时间内准确完成,以不影响上司工作进程为准。 一次不及时、不准确扣2分。 | 直接上级 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 10 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见
《营运流程异常管理规定》。
品质管理部绩效考评
部门:品质管理部岗位:IQC被考评人:
考评人:部门审核:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 来料检验准确率 | 100% | 40 | 界定:每一批次须符合公司检验标准的要求为合格,(包括供应商来料、外发回厂、外发加工,以及后道发现的来料品质异常)每失误一次扣5分。 | 品保部/生产部 | ||
来料检验及时率 | 100% | 20 | 供应商来货必须及时检验,因自身原因不能及时检验,每异常一次扣3分。 界定:一般物料当天验收,紧急物料15分钟内完成。 | 物流部/ 生产部 | ||||
关键行为 | 6S达标率 | 95% | 6 | 计算方式:当月实际得分÷标准分数×100%,每降低1%扣2分。 | 人力资源部 | |||
报表准确及时 | 100% | 10 | 界定:以上司约定时间内准确完成,以不影响上司工作进程为准。不及时或不准确1次扣2分。 | 直接上级 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 8 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 10 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见
《营运流程异常管理规定》。
品质管理部绩效考评
部门:品质管理部岗位:IPQC被考评人:
考评人:部门审核:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 成品合格率 | 99.5% | 20 | 每下降0.25%扣5分。计算方式:成品合格批次÷成品检验总批次×100%。 | 品保部 | ||
客户退货 | 0 | 10 | 客户批量性退货一次,扣10分,投诉一次扣5分。 | 营销部/PMC | ||||
品质成本 | 100% | 45 | 1、制程异常一次(损失500元以下或失误的)扣5分,500元以上每超出100元另加扣1分。(10分) 2、返工/返修/报废一批(损失500以下)扣5分,500元以上每超出100元另加扣1分。(15分) 3、首检失误一次扣5分(损失500以下或失误的),导致损失金额达500元以上的,每超出100元另加扣1分。(20分) 4、不按制度、流程、标准执行导致的异常按《营运异常管理规定》处罚。 5、损失金额由品保部或采购部核算为准。 | PMC/品保部 | ||||
关键行为 | 6S达标率 | 95% | 4 | 计算方式:当月实际得分÷标准分数×100%,每降低1%扣2分。 | 人力资源部 | |||
报表准确及时 | 100% | 6 | 界定:以上司约定时间内准确完成,以不影响上司工作进程为准。不及时或不准确1次扣2分。 | 直接上级 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 5 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见
《营运流程异常管理规定》。
品质管理部绩效考评
部门:品质管理部岗位:主管被考评人:
考评人:部门审核:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 成品合格率 | 99.5% | 20 | 每下降0.25%扣5分。计算方式:成品合格批次÷成品检验总批次×100%。 | 品保部 | ||
客户退货 | 0 | 10 | 退货一次扣10分,投诉一次扣3分。 | 营销部 | ||||
品质成本 | 100% | 38 | 1、行Q验货异常一次扣3分。(10分) 2、制程异常一次(损失500元以下或失误的)扣3分,500元以上每超出100元另加扣0.5分。(8分) 3、返工/返修/报废(含外加工成品)一批(损失500元以下)扣3分,500元以上每超出100元另加扣0.5分。(10分) 4、首检失误一次扣3分(损失500元以下或失误的),导致损失金额达500元以上的,每超出100元另加扣0.5分。(10分) 6、不按制度、流程、标准执行导致的异常按《营运异常管理规定》处罚。 7、损失金额由品保部或采购部核算为准。 | 品保部/PMC | ||||
关键行为 | 客户验货信息反馈及时率 | 100% | 6 | 界定:在接到验货任务或完成验货后及时作出反馈,在规定或约定时间内完成。计算方式:不及时一次扣3分。 | 部门经理 | |||
客户寄样及时率 | 100% | 4 | 界定:给客户寄的样品必须及时,如有问题需事先提出,否则每延迟一天扣2分; | 营销部 | ||||
6S达标率 | 95% | 4 | 计算方式:当月实际得分÷标准分数×100%,每降低1%扣2分。 | 人力资源部 | ||||
报表准确及时 | 100% | 4 | 界定:以上司约定时间内准确完成,以不影响上司工作进程为准。一次不及时、不准确扣2分。 | 直接上级 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 4 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见
《营运流程异常管理规定》。
品质管理部绩效考评
部门:品质管理部岗位:文员被考评人:
考评人:部门审核:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 资料收发及时率 | 100% | 20 | 界定:在规定时间或上司指定时间内完成准确收发,以不影响生产或部门相关任务进程为及准。 计算方式:一次不及时、不准确扣5分。 | 相关部门 | ||
资料收发正确率 | 100% | 20 | 界定:本部门所有文件资料须妥善分类保管并正确记录,以不影响相关事情进度为准。 计算方式:发现一次遗漏、一处错误或不准确的扣5分。 | 品保部/ 接收部门 | ||||
公司ISO9000文件保管按要求 | 按要求 | 20 | 界定:按公司要求对文控中心的所有ISO9000文件进行分门别类保管,以因保管不善影响相关事情进度或耽误为准。 计算方式:每失误一次扣5分。 | 品保部 | ||||
关键行为 | 报表准确及时 | 100% | 10 | 界定:以上司约定时间内准确完成,以不影响上司工作进程为准。 计算方式:一次不及时、不准确扣3分。 | 直接上级 | |||
上司指派任务及时完成率 | 完成任务 | 15 | 界定:在上司指派时间或计划内完成的,以不影响上司相关事务为准。计算方式:没完成或不及时一次扣3 | 部门经理 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 5 | 违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定,每次扣3分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见
《营运流程异常管理规定》。
品质管理部绩效考评
部门:品质管理部岗位:经理被考评人:
考评人:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 关键指标 | 成品合格率 | 99.5% | 20 | 每下降0.25%扣5分。 计算方式:成品合格批次÷成品检验总批次×100%。 | 品保部 | ||
客户退货 | 0 | 10 | 批量性退货一次扣5分,投诉一次扣2分 | 国际营销部 | ||||
品本成本 | 100% | 38 | 1、来料检验异常一次扣2分。(10分) 2、行Q验货异常一次扣2分。(8分) 3、返工/返修/报废一批扣2分。(10分) 4、首检失误一次扣2分。(10分) 5、不按制度、流程、标准执行导致的异常按《营运异常管理规定》处罚。 | 品保部/国际营销部 | ||||
关键行为 | 6S达标率 | 95% | 4 | 计算方式:当月实际得分÷标准分数×100%,每降低1%扣2分。 | 人力资源部 | |||
报表准确及时 | 100% | 6 | 界定:以上司约定时间内准确完成,以不影响上司工作进程为准。不及时或不准确1次扣2分。 | 直接上级 | ||||
人员流失率 | 8% | 6 | 计算方式:当月本部门流失人数÷本部门总人数×100%,每增加0.5%扣2分。 | 人力资源部 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 6 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见
《营运流程异常管理规定》。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索品质部绩效考核指标。
【品质部绩效考核指标】相关文章:
设备部绩效考核指标05-17
质量部绩效考核指标03-29
生产部绩效考核指标05-17
计划部绩效考核指标05-17
制造部绩效考核指标05-17
注塑部绩效考核指标05-19
pmc部绩效考核指标05-20
培训部绩效考核指标05-20
综合部绩效考核指标表05-20