- 相关推荐
专职安全员绩效考核
部门: 岗位(工序): 姓名: 考核月份:考核内容 | 考核标准 扣分原因 | 权重% | 部门考核 | 安环部考核 | |
例 行 工 作 | 安全检查 | 每周不少于3天,少一天扣2分,有一次无结果记录扣1分 | 10 | ||
隐患管理 | 每周发现的大小隐患不得少于2条 | 10 | |||
隐患整改 | 实行"三定"原则,负责跟踪落实 | 5 | |||
会议管理 | 1.单位每月召开一次安全例会,未开扣5分2.工序每月召开一次安全例会,未开扣5分 | 5 | |||
台帐管理 | 建立安全会议、安全检查、培训(三级教育、特种作业人员)、安全隐患整改和安全事故5大台帐,缺一项扣2分 | 10 | |||
消防治安管理 | 严格用电管理,做到人走灯灭,杜绝长明灯长流水,发现一次扣2分消防器材定人、定点、定时管理,并建立管理台帐 | 5 | |||
班组活动 | 每月每个班组安全活动不少于2次,少组织一次扣2分,无记录(或不到位)扣1分 | 5 | |||
档案管理 | 对档案进行管理,保证完整有效,无资料遗失,发现一次扣2分,记录不完全扣1分 | 5 | |||
作业监督 | 按作业指导书对作业现场进行监督落实安全措施,现场监督人员不到位扣5分,措施未推实扣3分 | 10 | |||
特种作业管理 | 持证上岗,对特种作业现场进行监控(含叉车作业)有一人违章扣5分,现场措施不到位扣3分 | 5 | |||
重点工作完成情况 | 重大隐患整改 | 重点隐患整改项目 | |||
专项安全活动 | 开展各种安全活动(包括公司、本单位活动) | ||||
现场监护 | 对作业现场的安全监护(如工种对接、抢修、置换、动火、维修等) | ||||
重点监控 | 对重点关键部位的安全监控工作(如存在隐患的监控,施工、抢救重点监控等) | ||||
其它 | 按专职安全员申报的月度计划进行考核 | ||||
下月重点工作计划 | |||||
加分项目 | 取得安全管理专家认可,并得到推广的加10分,合理化安全建议被公司采纳的每条加5分,完成重点安全工作,消除重大安全隐患加2分 | ||||
安全事故 | 发生轻伤事故。扣10分,一般事故扣30分,较大以上事故直接取消当月津贴 | ||||
部门领导对安全员评价 | 得分 | ||||
安全环保部对安全员评价 | 得分 | ||||
说明:1.例行工作为每位安全员每月必须完成的工作,占权重的70% 2.重点工作作为每位安全员根据实际情况每月的月度重点工作,由本人填写计划和考核标准,由单位审核确认,占权重的30# 3.考核得分90分以上为优,89-75为良,74-90为合格,低于60分为不合格,考核为优的全额发放津贴,每降低一个档次扣除津贴的30%,考核不合格的取消当月津贴,专兼职安全员2个月连续考核不合格的取消安全员资格 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索专职安全员绩效考核。
【专职安全员绩效考核】相关文章:
专职安全员述职报告02-14
专职安全员的安全制度04-16
专职安全员巡查制度04-18
专职安全员的岗位职责02-23
专职安全员岗位职责04-21
专职安全员岗位职责11-08
专职安全员责任状05-01
专职安全员责任制度04-18
公司专职司机绩效考核05-16