- 相关推荐
考勤表模板--公司员工考勤表(全面)
公司考勤表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部室、项目部: | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日期 姓名 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 出 勤 情 况(单位: 天) | 出勤天数 | ||||||
迟到 | 早退 | 事假 | 病假 | 是否满勤 (√、×) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考勤符号:出勤√ 病假+ 事假- 迟到A 早退B |
ACTS 员 工 考 勤 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间:上午9:00-12:00 下午13:00-18:00 2012年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 时间 | 出勤情况 | 本月出勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:√代表出勤,×代表旷工,△代表事假,○代表外出,---代表出差,迟到和早退均以次数表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
考勤人: 负责人审核: |
【考勤表--公司员工考勤表全面】相关文章:
考勤表的管理制度02-12
全面参保措施12-10
大学军训全面总结范文06-09
全面预算管理管理制度04-05
企业全面预算管理制度04-15
最全面小学生礼仪常识12-27
乡镇全面深化改革工作总结04-05
国际金融全面完整名词解释03-16
全面有效防疫措施(通用5篇)08-02
企业全面预算管理制度4篇04-19