- 相关推荐
2015年3月4日NBA常规赛雄鹿vs掘金比赛预测谁会赢及直播录像
雄鹿(客)VS掘金(主)
【直播信号】: 文字直播 比分直播
【比赛时间】: 03月04日10:00
【直播内容】: NBA常规赛掘金 - 雄鹿
【胜负推荐】:雄鹿
赛事分析:
雄鹿队:近期20场赛程结果12胜8负。 雄鹿当前排名东部第六 总冠军数:1
掘金队:近期20场赛程结果8胜12负。 掘金当前排名西部第13 总冠军数:0
两队都在转会截止日之前完成了几波交易,雄鹿虽然送走奈特,但是得到了迈卡威、大普拉姆利、恩尼斯等人,对于志在冲击季后赛的雄鹿来说,算是一个补充,球队的战斗力得到了提升。而反观丹佛掘金送走了阿弗拉罗、阿隆佐基、麦基后,得到了都是威尔巴顿、克拉沃这些个普通球员,球队的实力还是下滑了不少。所以此番客场挑战本赛季发挥不俗的雄鹿队,掘金在客场并不值得高估。更何况雄鹿近期状态不俗,球队近期赢得一波三连胜,而掘金则是近5场比赛输掉4场,双方状态立分高下。结合目前的盘口来看,亚盘给出了主场作战的密尔沃基雄鹿队主让4.5分的盘口,还是体现出来雄鹿队在实力和状态上的优势。
雄鹿队阵容:
平均年龄:25岁 | 平均身高:2.03米 | 平均体重:102.4公斤
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
0 | O.J.-梅奥 | 后卫 | 1.96米 | 95公斤 | 28岁 | 1987-11-5 | 7年 |
3 | 约翰尼-奥布赖恩特 | 前锋 | 2.06米 | 120公斤 | 22岁 | 1993-6-1 | 1年 |
5 | 迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 后卫 | 1.98米 | 86公斤 | 24岁 | 1991-10-10 | 2年 |
7 | 厄尔森-伊尔亚索瓦 | 前锋 | 2.08米 | 107公斤 | 28岁 | 1987-5-15 | 10年 |
9 | 贾里德-达德利 | 后卫/前锋 | 2.01米 | 102公斤 | 30岁 | 1985-7-10 | 8年 |
11 | 泰勒-恩尼斯 | 后卫 | 1.91米 | 79公斤 | 21岁 | 1994-8-24 | 1年 |
12 | 贾巴里-帕克 | 前锋 | 2.03米 | 109公斤 | 20岁 | 1995-3-15 | 1年 |
17 | 戴米恩-英格里斯 | 前锋 | 2.03米 | 102公斤 | 20岁 | 1995-5-20 | 1年 |
19 | 杰里德-贝勒斯 | 后卫 | 1.91米 | 91公斤 | 27岁 | 1988-8-20 | 7年 |
21 | 迈尔斯-普拉姆利 | 中锋/前锋 | 2.11米 | 116公斤 | 27岁 | 1988-9-1 | 3年 |
22 | 克里斯-米德尔顿 | 后卫/前锋 | 2.01米 | 102公斤 | 24岁 | 1991-8-12 | 3年 |
27 | 扎扎-帕楚里亚 | 中锋 | 2.11米 | 122公斤 | 31岁 | 1984-2-10 | 12年 |
31 | 约翰-亨森 | 中锋/前锋 | 2.11米 | 104公斤 | 25岁 | 1990-12-28 | 3年 |
34 | 吉安尼斯-安特托孔波 | 前锋 | 2.11米 | 98公斤 | 21岁 | 1994-12-6 | 2年 |
掘金队阵容:
平均年龄:26岁 | 平均身高:1.99米 | 平均体重:98.5公斤
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
0 | 达雷尔-亚瑟 | 前锋 | 2.06米 | 107公斤 | 27岁 | 1988-3-25 | 7年 |
3 | 泰-劳森 | 后卫 | 1.8米 | 88公斤 | 28岁 | 1987-11-3 | 6年 |
4 | 兰迪-弗耶 | 后卫 | 1.93米 | 97公斤 | 32岁 | 1983-9-24 | 9年 |
5 | 威尔-巴顿 | 后卫 | 1.98米 | 79公斤 | 24岁 | 1991-1-6 | 3年 |
7 | J.J.-希克森 | 前锋/中锋 | 2.06米 | 110公斤 | 27岁 | 1988-9-4 | 7年 |
8 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 2.08米 | 102公斤 | 27岁 | 1988-8-8 | 7年 |
11 | 埃里克-格林 | 后卫 | 1.93米 | 84公斤 | 24岁 | 1991-5-9 | 0年 |
14 | 加里-哈里斯 | 后卫 | 1.93米 | 95公斤 | 21岁 | 1994-9-14 | 1年 |
21 | 威尔森-钱德勒 | 前锋 | 2.03米 | 102公斤 | 28岁 | 1987-5-10 | 8年 |
23 | 约瑟夫-纽基奇 | 中锋 | 2.11米 | 127公斤 | 21岁 | 1994-8-23 | 1年 |
28 | 贾米尔-尼尔森 | 后卫 | 1.83米 | 86公斤 | 33岁 | 1982-2-9 | 11年 |
35 | 肯尼思-法里埃德 | 前锋 | 2.03米 | 103公斤 | 26岁 | 1989-11-19 | 4年 |
77 | 乔弗里-洛文吉 | 前锋/中锋 | 2.11米 | 100公斤 | 24岁 | 1991-9-30 | 0年 |
【3月4日NBA常规赛雄鹿vs掘金比赛预测谁会赢及直播录像】相关文章:
《谁会飞》教案03-07
谁会飞教案12-12
录像管理制度01-23
监控录像保密制度04-22
监控录像管理制度04-20
谁会飞教案11篇03-24
小班儿歌谁会飞教案01-12
小班语言教案:《谁会飞》03-14
小班健康谁会生蛋教案01-30
联系课堂面试的录像谈谈自己的收获体会04-18