- 相关推荐
3月3日NBA常规赛勇士VS篮网比赛预测谁会赢及直播录像
勇士(客)VS篮网(主)
【直播信号】: CCTV5 文字直播 比分直播
【比赛时间】: 2015年03月03日08:30
【直播内容】: NBA常规赛 篮网 - 勇士
【胜负推荐】:勇士
比赛分析
勇士本赛季彻底报销,走了多名主力之后,昔日的黑八传奇队伍已经四分五裂。本赛季他们仅仅21胜42负,瞄准了乐透区。
篮网本赛季的得分要明显低于勇士,勇士队的炮轰让他们场均可以拿到107.8分,当太阳和小牛纷纷将重心转移到防守上时,联盟中仅剩的几支炮轰球队全部在乐透区,尼克斯和勇士这两支最纯粹的炮轰球队依然保持了高得分和豆腐渣般的防守,甚至连篮网场均失分100.9也可以嘲笑勇士(场均失分108.8)。
勇士的场均投篮命中率要高于篮网,但是篮网的防守要更强一些,这两支队伍最搞笑的是,勇士场均篮板球居然全部胜过篮网,无论是进攻篮板还是防守篮板,都是勇士要强于篮网。场均助攻也是勇士占优,而抢断、封盖,全是勇士占上风。篮网需要注意的就是提高他们的命中率,想要击败勇士,节奏很重要。利用好洛佩兹这个点也很重要。
勇士六胜
勇士队员
平均年龄:28岁 | 平均身高:2.03米 | 平均体重:102.2公斤
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
1 | 奥格涅-库兹米奇 | 中锋 | 2.13米 | 118公斤 | 25岁 | 1990-5-16 | 3年 |
4 | 布兰顿-拉什 | 后卫/前锋 | 1.98米 | 100公斤 | 30岁 | 1985-7-7 | 7年 |
5 | 马利斯-斯贝茨 | 中锋/前锋 | 2.08米 | 116公斤 | 28岁 | 1987-8-4 | 7年 |
7 | 贾斯汀-霍乐迪 | 后卫 | 1.98米 | 84公斤 | 26岁 | 1989-4-5 | 0年 |
9 | 安德烈-伊戈达拉 | 后卫/前锋 | 1.98米 | 98公斤 | 31岁 | 1984-1-28 | 11年 |
10 | 大卫-李 | 前锋/中锋 | 2.06米 | 111公斤 | 32岁 | 1983-4-29 | 10年 |
11 | 克雷-汤普森 | 后卫 | 2.01米 | 98公斤 | 25岁 | 1990-2-8 | 4年 |
12 | 安德鲁-博格特 | 中锋 | 2.13米 | 118公斤 | 31岁 | 1984-11-28 | 10年 |
19 | 莱昂德罗-巴博萨 | 后卫 | 1.91米 | 88公斤 | 33岁 | 1982-11-28 | 12年 |
20 | 詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 | 前锋 | 2.06米 | 104公斤 | 22岁 | 1993-1-4 | 0年 |
23 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 2.01米 | 104公斤 | 25岁 | 1990-3-4 | 3年 |
30 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 1.91米 | 86公斤 | 27岁 | 1988-3-14 | 6年 |
31 | 费斯图斯-艾泽利 | 中锋 | 2.11米 | 120公斤 | 26岁 | 1989-10-21 | 3年 |
34 | 沙恩-利文斯顿 | 后卫 | 2.01米 | 87公斤 | 30岁 | 1985-9-11 | 11年 |
40 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 2.03米 | 102公斤 | 23岁 | 1992-5-30 | 3年 |
篮网队员
平均年龄:28岁 | 平均身高:2.01米 | 平均体重:100.9公斤
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
0 | 贾里特-杰克 | 后卫 | 1.91米 | 91公斤 | 32岁 | 1983-10-28 | 10年 |
1 | 梅森-普拉姆利 | 中锋/前锋 | 2.11米 | 107公斤 | 25岁 | 1990-3-5 | 2年 |
6 | 阿兰-安德森 | 后卫/前锋 | 1.98米 | 100公斤 | 33岁 | 1982-10-16 | 10年 |
7 | 乔-约翰逊 | 前锋/后卫 | 2.01米 | 109公斤 | 34岁 | 1981-6-29 | 14年 |
8 | 德隆-威廉姆斯 | 后卫 | 1.91米 | 91公斤 | 31岁 | 1984-6-26 | 10年 |
9 | 杰罗姆-乔丹 | 中锋 | 2.13米 | 115公斤 | 29岁 | 1986-9-29 | 4年 |
10 | 塞尔吉-卡拉塞夫 | 后卫/前锋 | 2.01米 | 94公斤 | 22岁 | 1993-10-26 | 2年 |
11 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 2.13米 | 125公斤 | 27岁 | 1988-4-1 | 7年 |
14 | 达柳斯-莫里斯 | 后卫 | 1.93米 | 88公斤 | 24岁 | 1991-1-3 | 4年 |
21 | 科里-杰弗森 | 前锋 | 2.06米 | 99公斤 | 25岁 | 1990-12-26 | 1年 |
22 | 马凯尔-布朗 | 后卫 | 1.91米 | 86公斤 | 23岁 | 1992-1-29 | 1年 |
30 | 赛迪斯-杨 | 前锋 | 2.03米 | 100公斤 | 27岁 | 1988-6-21 | 8年 |
33 | 米尔扎-泰利托维奇 | 前锋 | 2.06米 | 110公斤 | 30岁 | 1985-9-17 | 3年 |
44 | 博扬-博格达诺维奇 | 后卫/前锋 | 2.03米 | 98公斤 | 26岁 | 1989-4-18 | 0年 |
【3月3日NBA常规赛勇士VS篮网比赛预测谁会赢及直播录像】相关文章:
《谁会飞》教案03-07
谁会飞教案12-12
录像管理制度01-23
监控录像保密制度04-22
监控录像管理制度04-20
谁会飞教案11篇03-24
小班儿歌谁会飞教案01-12
小班语言教案:《谁会飞》03-14
小班健康谁会生蛋教案01-30
联系课堂面试的录像谈谈自己的收获体会04-18