- 相关推荐
应急办目标绩效考核
公司安全生产目标及各部门指标考核办法
序号 | 部门 | 安全目标(指标) | 考核部门 | 周期 | 考核办法 | 计算办法 | 传递部门及时间 |
1 | 公司 | 1.杜绝火灾、爆炸、泄漏等重大事故的发生,重大危险源控制率100% | 管理者代表 | 季度 | 根据《重大危险源管理方案》,检查其实施控制的情况 | 已实施控制的《重大危险源管理方案》与应实施控制的《重大危险源管理方案》之比 | 管理者代表/次季度10日前 |
2.重大环境因素控制率100% | 管理者代表 | 季度 | 根据《重大环境因素管理方案》,检查其实施控制情况 | 已实施控制的《重大环境因素管理方案》与应实施控制的《重大环境因素管理方案》之比 | 管理者代表/次季度10日前 | ||
3.安全事故为零 | 管理者代表 | 半年 | 根据《事故报告》记录的信息 | 统计出事故发生的次数 | 总经理/管代/副总1月10日、7月10日前 | ||
4.重伤、死亡事故为零,轻伤事故控制在5人次/年以下,职业病发病率为零 | 管理者代表 | 半年 | 根据《事故报告》及年度员工健康查体的信息 | 统计出事故发生的次数及职业病发病次数 | 总经理/管代/副总1月10日、7月10日前 | ||
5.污水达标排放 | 管理者代表 | 半年 | 根据《污水排放记录》及环保局监测站的《化验监测报告》 | 《化验监测报告》达标排放次数与实际污水排放次数之比 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
6.做好污染预防,无相关方投诉发生 | 管理者代表 | 半年 | 根据客户服务部的《客户意见反馈记录》 | 统计出污染投诉情况 | 管理者代表/副总/1月10、7月10日前 | ||
2 | 安全管理部 | 1.安全生产零事故 | 管理者代表 | 半年 | 根据《事故报告》记录的信息 | 统计出事故发生次数 | 总经理/管理者代表/副总/ 1月10日、7月10日前 |
2.门卫危害告知与控制不符合每周不高于一次 | 管理者代表 | 季度 | 根据《签约商违规处罚通知》及《检查工作记录表》 | 统计出每周违规处罚次数(告知与控制不符合造成) | 管理者代表/次季度10日前 | ||
3.事故隐患整改率100% | 管理者代表 | 季度 | 根据《事故隐患整改通知书》与《事故隐患整改方案》 | 实际整改次数与应整改次数之比 | 管理者代表/次季度10日前 | ||
4.重大危险源按要求辨识和控制率100% | 管理者代表 | 季度 | 根据《事故报告》和《重大危险源清单》 | 统计出重大危险源辨识情况 | 管理者代表/次季度10日前 | ||
5签约商培训率100% | 管理者代表 | 季度 | 根据《施工人员统计表》与《签约商培训记录》 | 实际培训人数与总人数之比 | 管理者代表/次季度10日前 | ||
6.消防设施设备完好率100% | 管理者代表 | 半年 | 根据《消防设施设备测查记录》检查记录的信息 | 统计出设施设备完好率 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
7.职业病发生率为零 | 管理者代表 | 半年 | 根据员工年度体检的信息 | 统计出体检人数、职业病发生人数 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
8.劳保用品合格使用率100% | 管理者代表 | 半年 | 根据《安全、环保、健康观察表》检查记录的信息及抽查记录 | 合格劳保用品与总使用劳保用品之比 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
9.污水达标排放率100% | 管理者代表 | 半年 | 根据《污水排放记录》及环保局监测站的《化验监测报告》。 | 污水达标排放次数与总排放次数之比 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
3 | 各车间 | 1.违犯操作规程发生率为零 | 安全管理部 | 半年 | 根据《事故报告》及《检查工作记录》的信息 | 统计出违规发生的次数 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 |
2.隐患整改率为100% | 安全管理部 | 半年 | 根据《隐患整改通知书》 | 实际整改次数与应整改次数之比 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
3.事故发生率为零 | 安全管理部 | 季度 | 根据《事故报告》的信息 | 事故报告的数量 | 管理者代表/次季度10日前 | ||
4.劳保用品按规定配戴率100% | 安全管理部 | 季度 | 根据《安全检查工作记录》的信息 | 统计出未按规定配戴次数 | 管理者代表/次季度10日前 | ||
5.重大危险源按要求辨识率100% | 安全管理部 | 季度 | 根据《事故报告》有关安全检查记录和《重大危险源清单》 | 统计出重大危险源辨识情况 | 管理者代表/次季度10日前 | ||
6.废气达标排放率100% | 安全管理部 | 半年 | 根据环保局《监测报告》的信息 | 统计出达标排放次数与实际排放次数之比 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
4 | 工程部 | 1.安全事故发生率为零 | 安全管理部 | 季度 | 根据《事故报告》的信息 | 事故报告的数量 | 管理者代表/次季度10日前 |
2.隐患整改率为100% | 安全管理部 | 半年 | 根据《隐患整改通知书》 | 统计出实际整改次数与应整改次数之比 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
3.设施设备完好运转率100% | 安全管理部 | 半年 | 根据《设施设备预防性检查记录》信息 | 统计出设施设备运转情况 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
4.新改扩建项目“三同时”实现率100% | 安全管理部 | 半年 | 根据《竣工验收报告》的信息 | 统计出合格“三同时”工程与不合格“三同时”工程之比 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
5.重大危险源按要求辨识率100% | 安全管理部 | 半年 | 根据《事故报告》《重大危险源清单》 | 统计出重大危险源辨识情况 | 管理者代表/次季度10日前 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索应急办目标绩效考核。
【应急办目标绩效考核】相关文章:
目标绩效考核方案12-12
绩效考核的目标原则和方法03-29
目标管理和绩效考核05-18
目标绩效考核自查报告02-19
绩效考核的作用03-29
员工绩效考核12-19
绩效考核的方案01-14
绩效考核总结03-23
绩效考核细则07-27
绩效考核方案11-10