- 相关推荐
产科绩效考核方案
妇科2012年 1 月绩效考核分配
单位:元
项目 姓名 | 责任绩效 | 工作绩效 | 奖罚 | 实发 | 签名 | ||||
管床 | 收入院病人 | 手术 | |||||||
化 疗 | 普 通 | 三、四级手术 | 一、二级手术 | ||||||
汪秀芹 | 1600 | 5 | 25 | 9 | 6 | 2300 | |||
厉建兰 | 1500 | 8 | 20 | 8 | 5 | 2200 | |||
董蔚 | 1300 | 2 | 15 | 7 | 5 | 2150 | |||
陈建梅 | 1300 | 10 | 7 | 4 | 2050 | ||||
张治秀 | 1200 | 2 | 26 | 8 | 5 | 2180 | |||
苗凤英 | 1200 | 3 | 12 | 7 | 4 | 2100 | |||
栾艳 | 1200 | 1 | 18 | 7 | 4 | 2160 | |||
邢海燕 | 1200 | 13 | 6 | 2 | 2100 | ||||
张小丽 | 1000 | 8 | 16 | 4 | 6 | 2050 | |||
丁丽 | 1000 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 | 2025 | ||
刘辉 | 1000 | 10 | 9 | 3 | 8 | 2000 | |||
申翠萍 | 1000 | 10 | 18 | 3 | 10 | 2020 | |||
张引民 | 900 | 24 | 21 | 12 | 1960 | ||||
王崇娟 | 900 | 19 | 1 | 20 | 11 | 1900 | |||
公莉 | 900 | 27 | 24 | 9 | 1850 | ||||
郭海龙 | 800 | 30 | 19 | 10 | 1800 | ||||
刘庆艳 | 800 | 18 | 17 | 11 | 1700 |
妇科2012年 2月绩效考核分配
单位:元
项目 姓名 | 责任绩效 | 工作绩效 | 奖罚 | 实发 | 签名 | ||||
管床 | 收入院病人 | 手术 | |||||||
化 疗 | 普 通 | 三、四级手术 | 一、二级手术 | ||||||
汪秀芹 | 1500 | 4 | 18 | 6 | 9 | 2014 | |||
厉建兰 | 1400 | 5 | 18 | 5 | 8 | 1980 | |||
董蔚 | 1300 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1900 | |||
陈建梅 | 1300 | 10 | 1 | 4 | 1850 | ||||
张治秀 | 1100 | 5 | 14 | 3 | 5 | 1920 | |||
苗凤英 | 1100 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1845 | |||
栾艳 | 1100 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1905 | |||
邢海燕 | 1100 | 9 | 1 | 2 | 1825 | ||||
张小丽 | 1000 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1800 | |||
丁丽 | 1000 | 8 | 8 | 7 | 1790 | ||||
刘辉 | 1000 | 10 | 6 | 7 | 1800 | ||||
申翠萍 | 1000 | 10 | 5 | 1 | 8 | 1820 | |||
张引民 | 900 | 24 | 10 | 12 | 1790 | ||||
王崇娟 | 900 | 19 | 9 | 10 | 1750 | ||||
公莉 | 900 | 27 | 9 | 12 | 1650 | ||||
郭海龙 | 800 | 30 | 12 | 13 | 1600 | ||||
刘庆艳 | 800 | 18 | 10 | 9 | 1560 |
妇科2012年 3月绩效考核分配
单位:元
项目 姓名 | 责任绩效 | 工作绩效 | 奖罚 | 实发 | 签名 | ||||
管床 | 收入院病人 | 手术 | |||||||
化 疗 | 普 通 | 三、四级手术 | 一、二级手术 | ||||||
汪秀芹 | 1500 | 5 | 25 | 9 | 6 | 2250 | |||
厉建兰 | 1400 | 6 | 20 | 8 | 5 | 2200 | |||
董蔚 | 1300 | 2 | 15 | 6 | 5 | 2150 | |||
陈建梅 | 1300 | 10 | 7 | 4 | 2050 | ||||
张治秀 | 1200 | 2 | 26 | 8 | 5 | 2160 | |||
苗凤英 | 1200 | 1 | 12 | 7 | 4 | 2100 | |||
栾艳 | 1200 | 1 | 18 | 7 | 4 | 2150 | |||
邢海燕 | 1200 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2100 | |||
张小丽 | 1000 | 10 | 16 | 4 | 6 | 2080 | |||
丁丽 | 1000 | 8 | 11 | 1 | 8 | 2020 | |||
刘辉 | 1000 | 11 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2000 | ||
申翠萍 | 1000 | 10 | 18 | 3 | 10 | 2014 | |||
张引民 | 900 | 21 | 21 | 12 | 1960 | ||||
王崇娟 | 900 | 19 | 1 | 20 | 11 | 1900 | |||
公莉 | 900 | 20 | 24 | 9 | 1880 | ||||
郭海龙 | 800 | 27 | 19 | 10 | 1840 | ||||
刘庆艳 | 800 | 16 | 17 | 11 | 1720 |
妇科2012年 4月绩效考核分配
单位:元
项目 姓名 | 责任绩效 | 工作绩效 | 奖罚 | 实发 | 签名 | ||||
管床 | 收入院病人 | 手术 | |||||||
化 疗 | 普 通 | 三、四级手术 | 一、二级手术 | ||||||
汪秀芹 | 1600 | 9 | 25 | 10 | 6 | 2200 | |||
厉建兰 | 1500 | 8 | 20 | 8 | 5 | 2150 | |||
董蔚 | 1300 | 2 | 15 | 7 | 4 | 2100 | |||
陈建梅 | 1300 | 10 | 7 | 3 | 2050 | ||||
张治秀 | 1200 | 2 | 26 | 8 | 5 | 2100 | |||
苗凤英 | 1200 | 3 | 12 | 7 | 4 | 2056 | |||
栾艳 | 1200 | 1 | 18 | 7 | 6 | 2065 | |||
邢海燕 | 1200 | 2 | 13 | 6 | 2 | 2000 | |||
张小丽 | 1000 | 8 | 16 | 4 | 6 | 1990 | |||
丁丽 | 1000 | 8 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1980 | ||
刘辉 | 1000 | 10 | 9 | 3 | 8 | 1965 | |||
申翠萍 | 1000 | 10 | 18 | 3 | 13 | 1940 | |||
张引民 | 900 | 26 | 21 | 14 | 1900 | ||||
王崇娟 | 900 | 18 | 1 | 20 | 11 | 1900 | |||
公莉 | 900 | 27 | 24 | 15 | 1850 | ||||
郭海龙 | 800 | 30 | 19 | 14 | 1750 | ||||
刘庆艳 | 800 | 18 | 17 | 10 | 1700 |
妇科2012年 5月绩效考核分配
单位:元
项目 姓名 | 责任绩效 | 工作绩效 | 奖罚 | 实发 | 签名 | ||||
管床 | 收入院病人 | 手术 | |||||||
化 疗 | 普 通 | 三、四级手术 | 一、二级手术 | ||||||
汪秀芹 | 1600 | 5 | 25 | 9 | 6 | 2250 | |||
厉建兰 | 1500 | 8 | 20 | 8 | 5 | 2200 | |||
董蔚 | 1300 | 2 | 16 | 7 | 5 | 2150 | |||
陈建梅 | 1300 | 8 | 7 | 4 | 2050 | ||||
张治秀 | 1200 | 2 | 26 | 8 | 5 | 2180 | |||
苗凤英 | 1200 | 3 | 12 | 7 | 4 | 2100 | |||
栾艳 | 1200 | 1 | 18 | 7 | 4 | 2160 | |||
邢海燕 | 1200 | 14 | 6 | 2 | 2100 | ||||
张小丽 | 1000 | 8 | 16 | 4 | 6 | 2045 | |||
丁丽 | 1000 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2025 | ||
刘辉 | 1000 | 9 | 9 | 3 | 8 | 2014 | |||
申翠萍 | 1000 | 10 | 18 | 3 | 10 | 2000 | |||
张引民 | 900 | 25 | 21 | 12 | 1960 | ||||
王崇娟 | 900 | 18 | 1 | 20 | 11 | 1900 | |||
公莉 | 900 | 26 | 24 | 9 | 1820 | ||||
郭海龙 | 800 | 29 | 19 | 10 | 1800 | ||||
刘庆艳 | 800 | 18 | 17 | 11 | 1760 |
妇科2012年6 月绩效考核分配
单位:元
项目 姓名 | 责任绩效 | 工作绩效 | 奖罚 | 实发 | 签名 | ||||
管床 | 收入院病人 | 手术 | |||||||
化 疗 | 普 通 | 三、四级手术 | 一、二级手术 | ||||||
汪秀芹 | 1400 | 7 | 22 | 9 | 6 | 2100 | |||
厉建兰 | 1300 | 8 | 20 | 8 | 5 | 2060 | |||
董蔚 | 1200 | 2 | 15 | 7 | 5 | 2020 | |||
陈建梅 | 1200 | 10 | 7 | 4 | 2000 | ||||
张治秀 | 1100 | 2 | 26 | 8 | 5 | 1990 | |||
苗凤英 | 1100 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1980 | |||
栾艳 | 1100 | 1 | 18 | 7 | 4 | 1975 | |||
邢海燕 | 1100 | 13 | 6 | 2 | 1965 | ||||
张小丽 | 1000 | 8 | 16 | 4 | 6 | 1960 | |||
丁丽 | 1000 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1950 | ||
刘辉 | 1000 | 10 | 9 | 3 | 8 | 1900 | |||
申翠萍 | 1000 | 10 | 19 | 3 | 10 | 1900 | |||
张引民 | 900 | 24 | 21 | 12 | 1880 | ||||
王崇娟 | 900 | 19 | 1 | 20 | 11 | 1820 | |||
公莉 | 900 | 27 | 24 | 9 | 1800 | ||||
郭海龙 | 800 | 30 | 19 | 12 | 1780 | ||||
刘庆艳 | 800 | 20 | 13 | 10 | 1750 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索产科绩效考核方案。
【产科绩效考核方案】相关文章:
绩效考核的方案01-14
绩效考核方案11-10
月度绩效考核方案05-24
有关绩效考核方案04-26
绩效考核方案最新03-31
销售绩效考核方案01-01
村绩效考核方案12-29
【热】绩效考核方案01-11
网点绩效考核方案01-20
绩效考核奖励方案01-25