- 相关推荐
绩效考核报告质量评级
盐城事业部绩效考核评分表(安全质量、工程进度、团队建设) | ||||||||
项目名称: | 日期: | |||||||
考核项目 | 指标名称 | 基准分值 | 评分标准 | 项目公司自评分 | 绩效考核小组评分 | |||
安全质量管理 | 工程质量管理 | 5 | 建立质量管理体系总计为1分。包括质量目标、岗位职责、管理规章及落实措施等等,每少一项扣0.5分,最低为0分。 | |||||
整个建设项目质量控制(2分)。施工过程中原材料检验、检验质量的方法、工序质量控制、分部分项工程质量控制、单位工程质量控制等等每少一项扣0.5分,最低为0分。 | ||||||||
质量通病的防治工作和分户验收工作是否到位,每项0.5分,共计1分。 | ||||||||
各项质量资料是否齐全,并与工程进度同步计1分。 | ||||||||
工程安全管理 | 5 | 建立安全管理体系总计为1分,包括安全目标、岗位职责、管理规章及落实措施,每少一项扣0.5分,最低为0分。 | ||||||
现场安全文明施工考评,得1分 | ||||||||
安全责任事故控制共3分 | 考核周期内未发生人员伤亡的安全责任事故,本项得3分 | |||||||
考核周期内虽发生人员伤亡的安全责任事故,但能够及时妥善处理,未对公司造成影响的,本项得2分 | ||||||||
考核周期内虽然发生了人员伤亡的安全责任事故,并能够及时处理,但对公司造成了一定影响的,本项得1分 | ||||||||
考核周期内发生人员伤亡的安全责任事故,对公司造成恶劣影响的,本项得0分 | ||||||||
工程进度管理 | 工程进度控制 | 10 | 是否建立并实施整个项目总体目标的计划控制,(2分) | |||||
前期准备阶段工作按计划完成情况(3分),包括初步设计概算、施工图纸优化审核、政府相关手续办理、建设工程进度控制目标、确定承发包模式、明确施工工期目标等,每缺少一项扣0.5分,缺少三项以上本项为0分 | ||||||||
项目建设过程中是否按原定计划按时完成各个时间节点(3分),包括基础工程、主体结构工程、装饰工程、公共设施及相关配套工程等,未按计划完成的每项扣0.5分,有三项未按计划完成的本项得0分。 | ||||||||
工程试车并验收交付(1分) | ||||||||
整个建设项目按进度计划基本完成的,(1分) | ||||||||
团队建设 | 管理制度执行情况 | 3 | 认真执行集团总部和事业部的相关制度,并有详细的书面记录材料和数据,本项为2分(包括内部管理制度规定的行政、人力资源、财务等各方面的台帐等,每少一项扣0.5分,少三项以上本项为0分) | |||||
能严格贯彻集团总部和事业部的相关内部管理制度并组织员工学习,得0.5分。 | ||||||||
能够将集团总部和事业部的相关制度与项目公司具体情况结合,并进行优化和更新,得0.5分 | ||||||||
学习成长 | 3 | 能够根据自身发展需要,制定切实可行的员工培训计划并认真执行到位,有完善的学习培训管理台帐,包括培训计划、培训出勤记录、培训考核等书面资料,通过培训能够了帮助企业适度解决发展所需人才的得1分. | ||||||
能够按照要求定期组织员工进行制度管理、团队建设、专业技能等方面的培训,每月学习时间不少于2小时,得1分。 | ||||||||
能够积极挖掘培训资源,主动牵头组织全事业部乃至集团全体人员进行制度管理、团队建设、专业技能等方面的培训的或能协助集团总部或盐城事业部进行知识管理,协助编制课程或提供师资的得0.5分。 | ||||||||
员工对自身的工作有独到见解,或提出建设性意见,能够改进工作作风、提升工作效率的得0.5分。 | ||||||||
团队建设 | 团队凝聚力 | 2 | 年度员工流失率在15%以内,得1分,15%以上,每超过1%,扣0.2分,20%以上本项为0分;年度员工流失率=年度离职总人数(不含本年度新入职的人员)÷年初在职总人数×100%。 | |||||
员工主人公意识感强,时刻维护公司形象,无损害公司利益的行为,得0.5分。 | ||||||||
团队意识强,各部门之间和员工之间在工作中能够相互沟通,全力协作,有效提升整体战斗力的得0.5分。 | ||||||||
团队执行力 | 2 | 能够不以任何借口而不折不扣的完成各级领导交办的各项工作任务的得1分。 | ||||||
各单位、各部门以及全体员工能按照岗位职责及时做好工作计划和工作总结,并按时完成计划工作任务的得1分。 | ||||||||
合计分值 | 30 | |||||||
项目总经理: | 事业部考核小组: 总经理: 董事长: |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索绩效考核报告质量评级。
【绩效考核报告质量评级】相关文章:
生产质量绩效考核方案(通用11篇)06-02
员工绩效考核报告12-24
绩效考核整改报告01-16
绩效考核自查情况报告12-10
绩效考核自我评估报告12-28
质量述职报告05-05
质量实习报告05-17
司机绩效考核自评报告12-26
绩效考核整改报告14篇01-16
绩效考核自查报告07-04