- 相关推荐
综合部文员绩效考核
编号 | ||||||||
证券部文员绩效考核表 | ||||||||
部门 | 证券部 | 岗位 | 文员 | 姓名 | ||||
KPI | 权重(100%) | 加权 得分 | ||||||
KPI内容 | 权重(100%) | 得分 | ||||||
各类材料制作质量 | 制作对外信息披露的相关材料、会议材料,上报证管办及政府主管部门材料的效率 | 50 | 50 | |||||
制作对外信息披露的相关材料、会议材料,上报证管办及政府主管部门材料的及时性 | 50 | |||||||
合计 | 100 | |||||||
档案管理 | 档案资料管理的方法与效果 | 60 | 30 | |||||
档案资料管理的主动性与及时性 | 40 | |||||||
合计 | 100 | |||||||
内部满意度 | 部门满意度 | 100 | 20 | |||||
总计 | 100 | |||||||
考核人签名 | ||||||||
考核等级 | ||||||||
人力资源部意见 | ||||||||
关键事件说明表 | ||||||||
1.评分为10的考核项目的事例说明 | ||||||||
2.评分为2、0的考核项目的事例说明 | ||||||||
考核者对被考核者的工作改进建议 | ||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索综合部文员绩效考核。
【综合部文员绩效考核】相关文章:
综合部文员工作总结05-02
综合文员的职责描述12-08
综合文员的岗位职责04-18
综合文员岗位职责03-18
企业综合文员的岗位职责05-01
采购部绩效考核方案08-02
销售部绩效考核方案12-28
综合办公室绩效考核实施细则综合办公室人员绩效考核指标11-18
综合部工作总结02-04
综合部个人述职报告01-23