- 相关推荐
qc组长绩效考核
佳景总检绩效考核量表
被考核人姓名 | 职务 | 生效日 | 考核结果有效期 | ||||||||
年月日 | 年月至年月 | ||||||||||
项目 | 考核内容 | 配分 | 考核评分 | 考核人签名 | |||||||
检验时效性 总分20分 | QC检验效率高,能及时有效配合生产进度出货,且准确性高,验货标准使用合理 | 20~17 | |||||||||
QC检验效率高,基本跟得上生产进度进行检验,且准确性高,验货标准使用合理 | 16~13 | 初核分 复核分 | 初核人 复核人 | ||||||||
QC检验效率一般,基本上跟得上生产进度进行,但验货标准及验货准确性一般 | 12~9 | ||||||||||
QC检验效率较差,但基本上能保证生产进度的检验进度 | 8~5 | ||||||||||
QC检验效率极差,基本跟不上生产进度的安排进行Q货 | 4~1 | ||||||||||
质量预防与控制 总分20分 | 有采取过质量相关预防措施及控制方法,且实施初有成效(需有相应报告验证) | 20~17 | |||||||||
有采取过质量相关预防措施及控制方法,但实施成效不明显 | 16~13 | 初核分 复核分 | 初核人 复核人 | ||||||||
不能有效采取质量预防措施与控制方法,日常质量控制一般且无重大质量记录 | 12~9 | ||||||||||
未采取有效的质量预防措施与控制方法,日常质量控制不严格,时有发生质量记录 | 8~5 | ||||||||||
未采取有效的质量预防措施与控制方法,日常质量控制松散,从而影响生产效率 | 4~1 | ||||||||||
考核执行度 总分15分 | 积极配合公司考核制度的推行,并能及时提交报表,数据准确完整,从无脱延现象 | 15~13 | |||||||||
基本配合公司考核制度的推行,提交报表延迟时间不得超过1天,数据基本准确完整 | 12~10 | 初核分 复核分 | 初核人 复核人 | ||||||||
尚能配合公司考核制度并执行,提交报表延迟时间不得超过2天,数据较准确完整 | 9~7 | ||||||||||
较为被动地配合公司考核制度,提交报表延迟时间不得超过3天,数据不完整 | 6~4 | ||||||||||
极为被动地配合公司考核制度,执行不力,脱延现象非常严重。 | 3~1 | ||||||||||
纪律监控度 总分15分 | 时刻严格要求劳动纪律管理,并经常督查车间,员工违纪事件不得超过2次。 | 15~13 | |||||||||
严格要求劳动纪律管理,有时会督查车间,员工违纪事件不得超过3次。 | 12~10 | 初核分 复核分 | 初核人 复核人 | ||||||||
能重视劳动纪律管理,员工违纪事件不得超过4次。 | 9~7 | ||||||||||
不重视劳动纪律管理,员工违纪事件不得超过5次。 | 6~4 | ||||||||||
忽视劳动纪律管理,员工劳动纪律涣散 | 3~1 | ||||||||||
工作积极主动性 总分10分 | 能积极主动开展各项本职工作,且工作效率及成效高 | 10~9 | |||||||||
能积极主动开展各项本职工作,但工作效率及成效一般 | 8~7 | 初核分 复核分 | 初核人 复核人 | ||||||||
工作积极主动性一般,基本能按时按质完成工作任务 | 6~5 | ||||||||||
工作缺少积极主动性,工作是在摧促下才能按时完成,且成效一般 | 4~3 | ||||||||||
敷衍了事,不能按时完成工作任务及计划,也不跟进工作进展 | 2~1 | ||||||||||
沟通与协调 总分10分 | 非常积极主动与上下部门沟通,善于协调解决工作中的问题 | 10~9 | |||||||||
较能积极主动与上下部门沟通,较能协调解决工作中的问题 | 8~7 | 初核分 复核分 | 初核人 复核人 | ||||||||
尚能积极主动与上下部门沟通,尚能协调解决工作中的问题 | 6~5 | ||||||||||
只在必要时与上下部门沟通,常不能协调解决工作中的问题 | 4~3 | ||||||||||
从不与上下部门沟通,不能协调解决工作中的问题 | 2~1 | ||||||||||
处理问题状况 总分10分 | 能站在公司角度积极有效处理各类异常问题,从未有任何投诉、抱怨 | 10~9 | |||||||||
能站在公司角度积极有效处理各类异常问题,很少有任何投诉、抱怨 | 8~7 | 初核分 复核分 | 初核人 复核人 | ||||||||
能站在公司角度处理各类异常问题,有时会有投诉、抱怨 | 6~5 | ||||||||||
不大能站在公司角度处理各类异常问题,时常会有投诉、抱怨 | 4~3 | ||||||||||
不能站在公司角度处理各类异常问题,投诉、抱怨次数非常多 | 2~1 | ||||||||||
总分 | 平均比例 | 最高分比例 | 最低分比例 | ||||||||
考勤:加分/减分 | 记功或嘉奖:加分记过或处罚:减分 | ||||||||||
考核人确认: | |||||||||||
评核人意见: | |||||||||||
审核人意见: | |||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索qc组长绩效考核。
【qc组长绩效考核】相关文章:
qc组长的岗位职责03-29
QC工作总结11-20
QC转正工作总结01-29
品质qc的岗位职责05-03
服装qc工作总结05-27
qc经理岗位职责04-11
质量部QC的岗位职责04-01
QC工作总结15篇04-10
qc经理岗位职责7篇04-12
质检员QC岗位职责10-13