- 相关推荐
商场绩效考核
商场超市绩效考核全案
24.1采购部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 采购计划达成率 | 月/季/年度 | 采购部 | |
2 | 新商品引进率 | 月/季/年度 | ||
3 | 采购及时率 | 月度 | 考核期内采购及时率达到100% | 采购部 |
4 | 采购成本的降低 | 年度 | 计划采购成本-实际采购成本 | 财务部 |
5 | 采购质量合格率 | 月/季/年度 | 营运部 | |
6 | 毛利率 | 年度 | 财务部 | |
7 | 商品回转天数 | 年度 | 年周转次数= | 采购部 |
8 | 商品周转率 | 月/季/年度 | 1.商品周转率= 2.平均存货额= | 采购部 |
9 | 应付账款 周转期间 | 月度 | 采购部 | |
10 | 存货水平 | 月度 | 前置时间的销售量+安全存货量+基础存货量 | 采购部 |
11 | 安全存量 | 月度 | 日均销量×紧急补货所需的时间 | 采购部 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索商场绩效考核。
【商场绩效考核】相关文章:
绩效考核的作用03-29
员工绩效考核12-19
绩效考核的方案01-14
绩效考核总结03-23
绩效考核细则07-27
绩效考核方案11-10
IT公司绩效考核07-14
管理的绩效考核04-20
有关绩效考核方案04-26
月度绩效考核方案05-24