- 相关推荐
质量部qa绩效考核
编制:__罗腾茂________日期:_____2014-04-23___
审核:________________日期:________________
批准:_________________日期:________________
会签表:
相关部门 | 签名/日期 | 相关部门 | 签名/日期 |
1.目的:
为了使整个部门的绩效考核能够公平、公正、合理、有效的原则下进行月绩效考核,从而有效的控制产品的质量和提高个人工作的能力及综合素质。
2.范围:
QA部所有IQC员。
3.名词解释
3.1批量性质量事故:如果依目前检验手段能发现不良,但于由人为因素而造成的批量性的来料检验失误,称批量性质量事故。
3.2非批量性不良事故:依目前检验手段能发现不良,且不良率大于20%,造成生产不良的来料检验失误,称非批量性不良事故。
3.3非批量性不良投诉:依目前检验手段能发现不良,且不良率小于20%,但造成生产困难的生产投诉,称非批量性不良投诉。
4.内容
4.1要从工作表现、劳动纪律、5S及不同岗位等方面进行考核。
4.2绩效基准分为100分,(工作表现+劳动纪律+5S)
4.3绩效考核等级(此为暂定,后续根据公司的规定进行调整):
5.绩效考核等级及评分比率
绩效考核等级 | 考核等级描述 | 对应评分范围 | 绩效考核比率 |
S | 工作绩效大大高于期望水平(非常优秀) | 120<S | 5% |
A | 工作绩效高于期望水平(没有问题) | 105<A≤120 | 15% |
B | 工作绩效达到期望水平(能够胜任) | 80<B≤105 | 60% |
C | 工作绩效达不到期望水平(有问题) | 1<C≤80 | 15% |
D | 工作绩效完全达不到期望水平(有相当大的问题) | D=0 | 5% |
注:当涉及到个人加分或是扣分时,连带责任人也相应进行加分或扣分。
6.月绩效:
6.1纳入季度奖及年终评比(注:季度奖及年终奖计算一般按公式Σx/n取平均值)(Σx表示该季度或年度内所得绩效之和;n表示该季度或年度内工作的月份数).
6.2新进员工试用期月绩效评为C级以下(包括C级)者辞退或退回原岗位处理.
6.3在岗员工连续三个月月评为C级者工资降一级,并调至其它岗位再次进行试用一个月,不合格者作淘汰处理。
6.4在岗员工当月被评为D级者调至其它岗位再次进行试用一个月,不合格者作淘汰处理。
6.5本公司检验员因实验/测试/检验结果误判(实际为合格品),且未向上级反馈,导致生产线因缺料停线或无法进行正常生产运作时,当事检验员绩效最高评为C级,组长连带当月绩效-10分。
6.6外协驻厂检验员:因检验结果误判(实际为合格品),以及产线出现异常未及时向上级反馈,导致因异常问题停线及无法进行正常生产运作,当事检验员绩效最高评为C级,组长连带当月绩效-10分。
6.6此文件是品质部员工考评细则;若人力资源部考评细则有相关变更时,应以人力资源最新考评方案为基准。
6.7当此考评细则与公司相关规定或文件有冲突时,以公司相关规定或文件进行处理;当部门、公司有相关规定或文件而此考评细则未提及到的项目,以部门、公司有相关规定或文件进行处理。
7、绩效考核方案 | ||
品质部员工绩效考核方案一 | ||
NO. | 考核内容 | 扣分 |
7.1 | 由人为因素而造成的来料检验失误的批量性事故,每次 | 30分 |
7.2 | 如果批量性质量事故情节严重,对公司造成严重后果,如停工,出货延期,客户索赔者等,每次 | 50分 |
7.3 | 依目前检验手段能发现不良,且不良率大于20%,造成生产不良的来料检验失误,每次 | 20分 |
7.4 | 以组为单位,每出现一次批量性不良事故,则该组长扣除15分(情节严重扣30分),其它组员连带扣除5分。 | 组长10分/5分 |
7.5 | 以组为单位,每月超过4次非批量性不良事故,则该组长扣除10分,其它组员连带扣除5分。 | 组长10分/5分 |
7.6 | 标准掌握不当而误判造成停工停产 | 10分 |
7.7 | 来料检验没有按流程操作,每次 | 10分 |
7.8 | 无正当理由造成检验不及时,每次 | 10分 |
7.9 | 违反公司劳动纪律 | 5分 |
7.10 | 违反公司考勤制度,每次 | 5分 |
7.11 | 部门开早会迟到,每次 | 5分 |
7.12 | 问题反馈不及时,每次 | 5分 |
7.13 | 5S检查不符合要求 | 5分 |
7.14 | 内外审检查、客户检查不符合项目者,该责任者扣10分,组长扣5分,所在组成员扣2分 | 10/5/2分 |
7.15 | 在上班时间玩游戏或做其他与工作无关的事,每次 | 30分 |
8.规章制度方面 | ||
8.1 | 单次迟到、早退在15分钟以内的 | 1分 |
8.2 | 单次迟到、早退在15分钟至1小时以内的 | 3分 |
8.3 | 单次迟到、早退在1小时至4小时以内的 | 5分 |
8.4 | 事假1天 | 5分 |
8.5 | 下班后电脑、照明等电源未关 | 2分 |
8.6 | 未按规定穿戴工衣、厂牌等 | 2分 |
8.7 | 上班时间讲与工作无关的话题 | 2分 |
8.8 | 带食物进车间或上班吃东西 | 5分 |
8.9 | 将物料随便乱扔 | 5分 |
8.10 | 不按照使用要求操作检测工具,造成检测工具损坏 | 5分 |
8.11 | 随便在车间内丢纸巾、纸宵、胶袋等垃圾 | 10分 |
8.12 | 将受控文件带出车间(未经批准) | 30分 |
8.13 | 丢失受控文件或不知去向 | 30分 |
8.14 | 代理他人或由他人打卡,则双方 | 扣除当月50%绩效 |
8.15 | 违反车间各项管理规定被通报,视情况及通报次数而定 | 扣除当月20%-100%绩效 |
8.16 | 未经批准将公司物品带出车间,被保安查了出 | 扣除当月100%绩效 |
8.17 | 上班时间睡觉、东张西望、看书报杂志 | 扣除当月50%绩效 |
8.18 | 不服从管理或在公众场合顶撞管理人员 | 扣除当月50%绩效 |
8.19 | 其它以上未尽事项,视情况严重程度由主管决定 | 扣2分—当月100%绩效 |
9、奖励方面 | ||
序号 | 考核内容 | 加分 |
9.1 | 如个人每月无批量性质量事故,非批量性不良投诉小于1次,则每日加20分 | 20分 |
9.2 | 小组无批量性质量事故,非批量性投诉小于4次,每组加10分,组长加20分 | 10/20分 |
9.3 | 如果该组连续两月无批量性事故,且非批量性不良投诉次数小于4次,则该组成员(非批量性不良投诉当事人除外)每人加20分。组长加20分 | 20分 |
9.4 | 如果个人提出合理化建议,采纳后提高了工作效率及质量者,依情况每次加10~50分。 | 10-50分 |
9.5 | 积极协助管理人员解决问题 | 5分 |
9.6 | 敢于指出不良倾向、现象、检举他人违纪行为 | 5分 |
9.7 | 在第一时间内发现质量问题并反馈 | 5分 |
9.8 | 有上进心、平时能自觉学习各方面知识 | 5分 |
9.9 | 参加公司举行的理论、技能比赛获第一名 | 30分 |
9.10 | 参加公司举行的理论、技能比赛获第二名 | 20分 |
9.11 | 参加公司举行的理论、技能比赛获第三名 | 10分 |
9.12 | 参加公司举行的其他文艺比赛活动,获得名次者 | 15分 |
9.13 | 参加公司举行的其他文艺比赛活动 | 5分 |
9.14 | 其它以上未尽事项,视情况程度由经理决定 | 加5分—30分 |
品质部员工绩效考核方案二 | ||
NO. | 考核内容 | 总分 |
1 | 专业知识及业务水平 | 5 |
2 | 责任心 | 5 |
3 | 工作是否饱满 | 5 |
4 | 工作主动性、积极性 | 3 |
5 | 对工作的理解与执行能力 | 2 |
6 | 协调、沟通能力 | 2 |
7 | 团队意识 | 2 |
8 | 计划能力 | 2 |
9 | 热爱、忠诚本岗位 | 2 |
10 | 事业心、进取心、 | 2 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索质量部qa绩效考核。
【质量部qa绩效考核】相关文章:
销售部绩效考核方案12-28
采购部绩效考核方案08-02
质量部实习报告08-04
生产质量绩效考核方案(通用11篇)06-02
qa组长岗位职责05-05
质量部岗位职责05-11
质量部工作总结03-12
质量部工作计划04-25
软件测试qa岗位职责03-22
储运部绩效考核方案(精选11篇)05-27