- 相关推荐
设计总监绩效考核
佛山市诺威卫浴有限公司 | |||||||||||||||||
设计总监绩效考核表 填表日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||
姓 名 | 部 门 | 职 务 | |||||||||||||||
入职日期 | 考核区间 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | |||||||||||||||
工作业绩(70分) | |||||||||||||||||
序号 | 考核项目 | 权重 | 数据来源 | 考核衡量标准 | 得分标准 | 得分 | |||||||||||
① | 计划完成率 | 15分 | 设计部 | 实际完成款数____÷计划完成款数____ | 计划完成率×权重(分) | ||||||||||||
② | 评审通过率 | 15分 | 设计部 | 评审通过款数____÷参加评审款数____ | 评审通过率×权重(分) | ||||||||||||
③ | 月工作计划 | 10分 | 设计部 | 工作计划书上交及时、内容翔实、执行与否 | 延交一天、退回二次、执行不力扣10分 | ||||||||||||
④ | 单款完成进度 | 10分 | 设计部 | 单款设计完成时间和进度控制按计划与否 | 每款未按计划时间和进度完成扣2分 | ||||||||||||
⑤ | 资料完整度 | 10分 | 纸样房 | 设计图纸(版布、配饰)交板房时完整与否 | 设计图纸资料不完整一次扣2分 | ||||||||||||
⑥ | 部门绩效 | 10分 | 人力部 | 部门整体绩效(所有员工绩效平均分AX) | AX≥86则得10分,AX<86则扣(86-AX)分 | ||||||||||||
工作态度(15分) | |||||||||||||||||
序号 | 考核项目 | 权重 | 考核衡量标准 | 员工 自评 | 上级 评分 | ||||||||||||
优(5分) | 良(4分) | 中(3分) | 差(0-2分) | ||||||||||||||
① | 积极主动性 | 5分 | 主动性较强,无需上级安排和监督,能高质量高效率地完成本职工作 | 主动性和积极性较好,工作热情,能很好的完成本职工作 | 主动性一般,需在上级监督和叮嘱下才能完成本职工作 | 工作缺乏积极性,主动意识不强,难以完成本职工作 | |||||||||||
② | 部门协作性 | 5分 | 与关联部门协作关系较好,对方提出问题能及时答复并迅速协商解决 | 与关联部门协作关系良好,出现问题不推诿并力求解决途径 | 与关联部门协作关系尚可,出现部门之间不协调时一般能解决 | 与关联部门协作关系较差,出现问题推诿解决问题时态度较差 | |||||||||||
③ | 工作纪律性 | 5分 | 能够严格遵守部门工作规定与标准,有非常强的自觉性和纪律性 | 能够遵守工作的规定和标准,有较好的自觉性和纪律性 | 基本能够遵守工作规定和标准,基本能够遵守纪律 | 不能遵守规定和标准,常发生违规情况,自觉和纪律性差 | |||||||||||
工作能力(15分) | |||||||||||||||||
序号 | 考核项目 | 权重 | 考核衡量标准 | 员工 自评 | 上级 评分 | ||||||||||||
优(5分) | 良(4分) | 中(3分) | 差(0-2分) | ||||||||||||||
① | 工作分配 | 5分 | 工作分配合理,充分发挥下属潜能,对下属工作中的问题及时指导 | 能根据下属个性和能力合理地分配工作,并能给予必要的指导 | 工作分配下属基本满意,偶尔会对下属工作给予必要的指导 | 工作分配不合理,下属不满意,基本不能指导下属工作 | |||||||||||
② | 部门沟通 | 5分 | 同下属沟通顺畅,关系和-谐,下属碰到工作问题愿意主动与上级沟通 | 与下属保持良好的工作关系,经常与下属进行有效的沟通 | 与下属关系尚可,存在一定的有效沟通,下属基本愿意沟通 | 与下属关系紧张,从不与下属沟通或下属不愿意和上级沟通 | |||||||||||
③ | 下属培养 | 5分 | 帮助所有下属明确职业发展规划,为部门重点培养2个以上骨干员工 | 关心大部分下属的个人发展,为部门培养至少一个骨干员工 | 对下属的自身发展会提出一些意见,偶尔也能提出改进要求 | 不能让下属明白自己的发展方向,并且不能指出下属的改进点 | |||||||||||
被考核人签名 | 考核人签名 | 总 分 | |||||||||||||||
此栏由人力资源部填写 | 考核分数 | = 工作业绩总分 + 员工自评总分×30% + 上级考评总分×70% = ________分 | |||||||||||||||
考核等级 | □S.96分以上 □A.86∽95分 □B.76∽85分 □C.66∽75分 □D.65分以下 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索设计总监绩效考核。
【设计总监绩效考核】相关文章:
设计总监岗位职责08-16
设计总监的岗位职责01-09
设计总监的面试问题03-21
视觉设计总监岗位职责02-14
地产设计总监岗位职责05-09
设计总监工作总结04-03
规划设计总监岗位职责04-18
平面设计总监的岗位职责12-17
平面设计总监岗位职责06-10
设计总监岗位职责19篇02-24