- 相关推荐
质量检验员绩效考核
品质部检验员绩效考核表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 考核项 | 每 日 扣 分 情 况 细 目 表 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索质量检验员绩效考核。
【质量检验员绩效考核】相关文章:
质量检验员工作总结05-21
质量检验员工作计划02-03
质量检验员岗位职责01-14
质量检验员工作计划02-24
质量检验员管理制度04-23
质量检验员岗位职责(13篇)05-02
质量检验员岗位职责13篇05-02
质量检验员个人工作总结05-20
质量检验员岗位职责21篇04-19
质量检验员岗位职责15篇01-14