- 相关推荐
物流调度员绩效考核
物流部绩效考核表
(考核对象:物流部所有员工)
姓名 | 职位 | 编号 | ||||||||||||||
项目及考核内容 | 配分 | 得分 | 备注 | |||||||||||||
工作效益25% | 仓管 | 库存(零散)整理是否及时 | 5分 | |||||||||||||
货品摆放是否得当 | 4分 | |||||||||||||||
工作安排是否及时 | 4分 | |||||||||||||||
仓库卫生 | 4分 | |||||||||||||||
仓库设施管理是否得当 | 4分 | |||||||||||||||
团队建设 | 4分 | |||||||||||||||
配货员 | 配货总数双 | 6分 | ||||||||||||||
出错率% | 7分 | |||||||||||||||
理货情况 | 6分 | |||||||||||||||
对货品熟悉度 | 6分 | |||||||||||||||
打包员 | 打包总数双 | 7分 | ||||||||||||||
包装完整度 | 6分 | |||||||||||||||
出错率% | 7分 | |||||||||||||||
包装组合情况 | 5分 | |||||||||||||||
发货员 | 出车次数次 | 9分 | ||||||||||||||
发货件数件 | 7分 | |||||||||||||||
退货完成率% | 9分 | |||||||||||||||
调度员 | 发货调度合理性 | 10分 | ||||||||||||||
发货时效性 | 8分 | |||||||||||||||
发货准确率 | 7分 | |||||||||||||||
审核员 | 审核准确率% | 8分 | ||||||||||||||
审核记录及时性 | 9分 | |||||||||||||||
审核及时率% | 8分 | |||||||||||||||
考勤15% | 迟到次,早退次 | 4分 | ||||||||||||||
矿工次 | 7分 | |||||||||||||||
请假(病假次,事假才次) | 2分 | |||||||||||||||
打卡情况(未打卡次) | 2分 | |||||||||||||||
团队协作15% | 与人协调无间,为顺利完成工作尽最大努力(15分) 爱护团体,常协助别人(12-14分) 肯应他人要求帮助别人(10-12分) 仅在必要与人协调的工作上与人合作(8-10分) 精神散漫不肯与别人合作(6分以下) | 15分 | ||||||||||||||
工作态度15% | 不浪费时间不畏劳苦,交付工作抢先完成(15分) 守时守规不偷懒,勤奋工作(12-14分) 偶有迟到,但上班后工作兢兢业业(10-12分) 借故逃避繁重工作,不守工作岗位(8-10分) 时常迟到早退,工作不力,时常离开工作岗位(6分以下) | 15分 | ||||||||||||||
责任感15% | 任劳任怨,竭尽所能完成任务(15分) 工作努力,能较好完成分内工作(12-14分) 有责任心,能自动自发(10-12分) 交付工作需要督促方能完成(8-10分) 敷衍了事,态度傲慢,无责任心,做事粗心大意(6分以下) | 15分 | ||||||||||||||
纪律性15% | 自觉遵守和维护公司各项规章制度(15分) 能遵守公司规章制度,但需要有人督导(12-14分) 偶有迟到,但上班后工作兢兢业业(10-12分) 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度(8-10分) 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢(6分以下) | 15分 | ||||||||||||||
总评 | 总分 | |||||||||||||||
备注:关于“工作效益”、“考勤”需附上日常登记表和考勤表及工作总结供参考和审核 | ||||||||||||||||
考核人签名 | 总经理签字 | 考核日期 | ||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索物流调度员绩效考核。
【物流调度员绩效考核】相关文章:
调度员的述职报告12-30
调度员个人总结01-22
调度员的岗位职责01-04
调度员工作总结02-28
调度员工作计划03-09
调度员岗位职责06-30
信息调度员岗位职责05-07
车辆调度员岗位职责04-07
电力调度员工作总结05-22
生产调度员的岗位职责05-19