- 相关推荐
qc绩效考核方案
珠海市积木吸塑有限公司 | |||||||||||||||
QC绩效考核表 | |||||||||||||||
工作岗位:品质部QC 岗位人员: 刘梦云 考核时间:2014年7月份 | |||||||||||||||
否绝绩效 | 3、当月累计请假≥10天 | ||||||||||||||
4、当月绩效总分≤60分 | |||||||||||||||
考核项目 | 绩效指标 | 指标定义 | 权重(分) | 评定 | |||||||||||
关键业绩指标考核 | 报表提交及时性与准确性 | 1、未做首件未认真填写首件报告; | (3分) | ||||||||||||
2、未抽检填写巡检报告; | (3分) | ||||||||||||||
3、生产中发现不良没有及时处理无相关改善记录 | (5分) | ||||||||||||||
4、未认真填写出货检验报告 | (4分) | ||||||||||||||
工作考核 | 1、有问题没有及时上报.造成重大品质事故 | (15分) | |||||||||||||
2、不按时检检验不细心导致生产返工批量达5000PCS以上(5分)批量5000PCS以下(2分) | (7分) | ||||||||||||||
3、标签贴错与实物不符导致客户退货; | (10分) | ||||||||||||||
4、产品不良客诉(2分)同一品质再次客诉(5分) | (7分) | ||||||||||||||
5、不良退货(5分)同一不良再次退货(10分) | (15分) | ||||||||||||||
6、未做首件或确认首件错误导致批量不良(5分) | (5分) | ||||||||||||||
样品管控考核 | 1、未能保留合格样导致生产交货与样品不符 | (2分) | |||||||||||||
2、未能保管好样品,未标示存放好 | (2分) | ||||||||||||||
纪律考核 | 1、未按工作完成任务影响工厂运行 | (10分) | |||||||||||||
2、上班时候做与工作不相关的事情违反工作纪律 | (10分) | ||||||||||||||
3、每周一早会迟到,未请假不参加倒会 | (2分) | ||||||||||||||
上述考核标准,上班时间睡觉,玩手机、聊天影响他人工作的扣除当月绩效并参照工作人事制度进行处罚;不服从上级合理安排的工作、消极怠工、恶意顶撞上级扣除当月绩效外并按公司制度进行处罚,当月绩效100分扣完即当月无绩效,每扣1分为2元。每月扣分记录于《品质部考核绩效》上,产品不良被客户投诉以及退货排除原料不良及非QC的检验工作控制情况。 | |||||||||||||||
当月创新/提案改善项目 | 项次 | 项目描述 | |||||||||||||
得分﹥60分 | 绩效奖金=得分/100*绩效标准额 | 绩效标准额:350 | |||||||||||||
最终绩效得分 | 最终绩效奖金 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
注:1、评分采取扣分制(如标准绩效分已扣完可倒扣绩效分负100分) . 2、在绩效考核中有弄虚作假夸大绩效者,取消当月考评资格。 | |||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索qc绩效考核方案。
【qc绩效考核方案】相关文章:
绩效考核的方案01-14
绩效考核方案11-10
月度绩效考核方案05-24
有关绩效考核方案04-26
绩效考核方案最新03-31
销售绩效考核方案01-01
村绩效考核方案12-29
【热】绩效考核方案01-11
网点绩效考核方案01-20
绩效考核奖励方案01-25