- 相关推荐
运营部绩效考核
XXX公司2012年《绩效考核评分表》 | ||||||||||
所在部门: 考核日期:2012年 月 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 公司经济指标 请注明减分原因 | 部门绩效指标 请注明减分原因 | 岗位绩效指标 请注明减分原因 | 自评分 | 上评分 | 绩效问题沟通及改进建议 | 被考核人签字 | |
关键指标 | 常规指标 (工作表现) | |||||||||
1 | _ | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
注:本表以书面形式于次月3日前人力资源部。 | 考评者签字: |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索运营部绩效考核。
【运营部绩效考核】相关文章:
直营部岗位职责02-24
经营部部门总结10-12
《运果子》教案03-08
运南瓜教案09-13
运果子教案03-18
经营部工作总结12-20
经营部的工作总结05-05
运营部长岗位职责05-27
经营部岗位职责04-22
运水大班教案12-03