- 相关推荐
各部门绩效考核
姓名: 岗位名称: 总得分:
| 项目及考核内容 | 配 分 | 自 评 | 上级审核 | ||||
| 领导能力 15% | 善于领导部署提高工作效率,积极达成工作计划和目标 | 15 |
|
| |||
| 灵活运用部署顺利达成工作计划和目标 | 13-14 |
|
| ||||
| 尚能领导部署勉强达成工作计划和目标 | 11-12 |
|
| ||||
| 不得部署信赖,工作意愿低沉 | 7-10 |
|
| ||||
| 领导方式不佳,常使部署不服或反抗 | 7以下 |
|
| ||||
| 策划能力 15% | 策划有系统,能力求精进 | 15 |
|
| |||
| 尚有策划能力,工作能力求改善 | 13-14 |
|
| ||||
| 称职,工作尚有表现 | 11-12 |
|
| ||||
| 只能做交办事项,不知策划改进 | 7-10 |
|
| ||||
| 缺乏策划能力,须依赖他人 | 7以下 |
|
| ||||
| 工作任务及效率 15% | 能出色完成工作任务,工作效率高,具有卓越创意 | 15 |
|
| |||
| 能胜任工作,效率较高 | 13-14 |
|
| ||||
| 工作不误期,表现符合标准 | 11-12 |
|
| ||||
| 勉强胜任工作,无甚表现 | 7-10 |
|
| ||||
| 工作效率低,时有差错 | 7以下 |
|
| ||||
| 责任感 15% | 有积极责任心,能彻底达成任务,可放心交代工作 | 15 |
|
| |||
| 具有责任心,能达成任务,可交付工作。 | 13-14 |
|
| ||||
| 尚有责任心,能如期完成任务 | 11-12 |
|
| ||||
| 责任心不强,需有人督导,亦不能如期完成任务 | 7-10 |
|
| ||||
| 无责任心,时时需督导,也不能完成任务 | 7以下 |
|
| ||||
| 沟通协调 10% | 善于上下沟通平衡协调,能自动自发与人合作 | 10 |
|
| |||
| 乐意与人沟通协调,顺利达成任务 | 8-9 |
|
| ||||
| 尚能与人合作,达成工作要求 | 7 |
|
| ||||
| 协调不善,致使工作较难开展 | 5-6 |
|
| ||||
| 无法与人协调,致使工作无法开展 | 5以下 |
|
| ||||
| 授权指导 10% | 善于分配权力,积极传授工作知识,引导部署达成任务 | 10 |
|
| |||
| 灵活分配工作或权力,有效传授工作知识达成任务 | 8-9 |
|
| ||||
| 尚能顺利分配工作与权力,指导部署完成任务 | 7 |
|
| ||||
| 欠缺分配工作权力,及指导部署之方法,任务进行偶有困难 | 5-6 |
|
| ||||
| 不善分配权力及指导部署之方法,内部时有不服及怨言 | 5以下 |
|
| ||||
| 工作态度 10% | 品德廉洁,言行诚信,立场坚定,足为楷模 | 10 |
|
| |||
| 品行诚实,言行规矩,平易近人 | 8-9 |
|
| ||||
| 言行尚属正常,无越轨行为 | 7 |
|
| ||||
| 固执己见,不易与人相处 | 5-6 |
|
| ||||
| 私务多,经常利用上班时间处理私事,或擅离岗位 | 5以下 |
|
| ||||
| 成本意识 10% | 成本意识强烈,能积极节省,避免浪费 | 10 |
|
| |||
| 具备成本意识,并能节约 | 8-9 |
|
| ||||
| 尚有成本意识,尚能节约 | 7 |
|
| ||||
| 缺乏成本意识,梢有浪费 | 5-6 |
|
| ||||
| 无成本意识,经常浪费 | 5以下 |
|
| ||||
| 备注: 关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。 | |||||||
| 考核人签名 |
| (副)总经理确认 |
| 考核日期 |
| ||
技术人员考核表
(考核对象:技术服务部人员)
岗位名称: 姓名: 考核日期:
| 项目及考核内容 | 配 分 | 自 评 | 上级审核 | ||||||
| 工作任务 30% | 能时时跟进,追踪工作,提前完成任务 | 30 |
|
| |||||
| 能跟踪,按期完成任务 | 25-29 |
|
| ||||||
| 在监督下能完成任务 | 15-25 |
|
| ||||||
| 在指导下,偶尔不能完成任务 | 15以下 |
|
| ||||||
| 工作质量 20% | 出色、准确,无任何差错 | 20 |
|
| |||||
| 完成任务质量尚好,但还可以再加强 | 15-19 |
|
| ||||||
| 工作疏忽,偶有小差错 | 10-14 |
|
| ||||||
| 工作质量不佳,常有差错 | 10以下 |
|
| ||||||
| 工作技能 10% | 具有极丰富的专业技能,能充分完成本身职责 | 10 |
|
| |||||
| 有相当的专业技能,足以应付本身工作 | 8-9 |
|
| ||||||
| 专业技能一般,但对完成任务尚无障碍 | 7 |
|
| ||||||
| 技能程度稍感不足,执行职务常需请教他人 | 5-6 |
|
| ||||||
| 对工作必需技能不熟悉,日常工作难以完成 | 5以下 |
|
| ||||||
| 工作态度与责任感 15% | 任劳任怨,竭尽所能完成任务 | 15 |
|
| |||||
| 工作努力,主动,能较好完成分内工作 | 13-14 |
|
| ||||||
| 有责任心,能自动自发 | 10-12 |
|
| ||||||
| 交付工作需要督促方能完成 | 7-9 |
|
| ||||||
| 敷衍了事,无责任心,做事粗心大意 | 7以下 |
|
| ||||||
| 协调性 15% | 与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力 | 15 |
|
| |||||
| 爱护团体,常协助别人 | 13-14 |
|
| ||||||
| 肯应他人要求帮助别人 | 10-12 |
|
| ||||||
| 仅在必要与人协调的工作上与人合作 | 7-9 |
|
| ||||||
| 精神散漫不肯与别人合作 | 7以下 |
|
| ||||||
| 纪律性 10% | 自觉遵守和维护公司各项规章制度 | 10 |
|
| |||||
| 能遵守公司规章制度,但需要有人督导 | 8-9 |
|
| ||||||
| 偶有迟到,但上班后工作兢兢业业 | 7 |
|
| ||||||
| 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度 | 5-6 |
|
| ||||||
| 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢 | 5以下 |
|
| ||||||
| 备注: 关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。 | |||||||||
| 考核人签名 |
| (副)总经理确认 |
| 考核日期 |
| ||||
业务人员考核表
(考核对象:营业部、销售部,供应等部门人员)
岗位名称: 姓名: 考核日期:
| 项目及考核内容 | 配 分 | 自 评 | 上级审核 | |||||||
| 工作业绩 30% | 能时时跟进,追踪工作,提前完成工作任务 | 30 |
|
| ||||||
| 能跟踪,按期完成工作任务 | 25-29 |
|
| |||||||
| 在监督下能完成工作任务 | 15-25 |
|
| |||||||
| 在指导下,亦不能完成工作任务 | 15以下 |
|
| |||||||
| 成本意识 10% | 成本意识强烈,能积极节省,避免浪费 | 10 |
|
| ||||||
| 具备成本意识,并能节约 | 9 |
|
| |||||||
| 尚有成本意识,尚能节约 | 8 |
|
| |||||||
| 缺乏成本意识,稍有浪费 | 3-7 |
|
| |||||||
| 无成本意识,经常浪费 | 3以下 |
|
| |||||||
| 工作态度 30% | 职业道德 5% | 职业行为规范执行很出色 | 5 |
|
| |||||
| 职业行为规范执行基本不出错 | 4 |
|
| |||||||
| 职业行为规范执行时有违反现象 | 2-3 |
|
| |||||||
| 职业行为规范执行不认真 | 2以下 |
|
| |||||||
| 信息管理 10% | 收集,整理客户/供方资源及市场信息很出色 | 10 |
|
| ||||||
| 收集,整理客户/供方资源及市场信息积极主动 | 8-9 |
|
| |||||||
| 收集,整理客户/供方资源及市场信息基本完成 | 5-7 |
|
| |||||||
| 收集,整理客户/供方资源及市场信息做得较少 | 5以下 |
|
| |||||||
| 合作精神 15% | 与他人或部门沟通协调很有成效 | 15 |
|
| ||||||
| 与他人或部门合作有效 | 12-14 |
|
| |||||||
| 与他人或部门时有合作 | 7-11 |
|
| |||||||
| 与他人或部门很少合作 | 7以下 |
|
| |||||||
| 工作能力 20% | 市场 了解与开发 10% | 对市场与竞争格局了解很透彻,把握机会与开拓市场非常出色 | 10 |
|
| |||||
| 对市场与竞争格局了解较透彻,把握机会与开拓市场较有成效 | 8-9 |
|
| |||||||
| 对市场与竞争格局大致了解,把握机会与开拓市场略有成效 | 5-7 |
|
| |||||||
| 对市场与竞争格局基本不了解,很少具有开拓市场的能力 | 5以下 |
|
| |||||||
| 产品认识 10% | 对产品,材料及相关技术的掌握全面而深刻 | 10 |
|
| ||||||
| 对产品,材料及相关技术的掌握很面 | 8-9 |
|
| |||||||
| 对产品,材料及相关技术的掌握比较全面 | 5-7 |
|
| |||||||
| 对产品,材料及相关技术的掌握能应付 | 5以下 |
|
| |||||||
| 纪律性 10% | 自觉遵守和维护公司各项规章制度 | 10 |
|
| ||||||
| 能遵守公司规章制度,但需要有人督导 | 8-9 |
|
| |||||||
| 偶有迟到,但上班后工作兢兢业业 | 7 |
|
| |||||||
| 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度 | 5-6 |
|
| |||||||
| 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢 | 5以下 |
|
| |||||||
| 备注: 关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。 | ||||||||||
| 考核人签名 |
| (副)总经理确认 |
| 考核日期 |
| |||||
普通职员考核表
(考核对象:办公室职员、文员)
岗位名称: 姓名: 考核日期:
| 项目及考核内容 | 配 分 | 自 评 | 上级审核 | |||||||
| 工作任务 30% | 能保质保量,提前完成任务 | 30 |
|
| ||||||
| 能保质保量,按时完成任务 | 25-29 |
|
| |||||||
| 在监督下能完成任务 | 15-25 |
|
| |||||||
| 在指导下,偶尔不能完成任务 | 15以下 |
|
| |||||||
| 工作能力20% | 处理能力10% | 理解力极强,对事判断极正确,处事能力极强 | 10 |
|
| |||||
| 理解力强,对事判断正确,处事能力强 | 8-9 |
|
| |||||||
| 理解判断力一般,处理事务不常有错误 | 7 |
|
| |||||||
| 理解较迟钝,对复杂事务判断力不够 | 5-6 |
|
| |||||||
| 迟钝,理解判断力不良,经常无法处理事务 | 5以下 |
|
| |||||||
| 工作技能10% | 在工作作业改善方面,经常有创意性报告并采纳 | 10 |
|
| ||||||
| 有时在作业方法上有改进, | 8-9 |
|
| |||||||
| 偶尔有改进建议,能完成任务 | 5-7 |
|
| |||||||
| 工作技能无改善,勉强能完成任务 | 5以下 |
|
| |||||||
| 工作协调 15% | 与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力 | 15 |
|
| ||||||
| 爱护团体,常协助别人 | 13-14 |
|
| |||||||
| 肯应他人要求帮助别人 | 10-12 |
|
| |||||||
| 仅在必要与人协调的工作上与人合作 | 7-9 |
|
| |||||||
| 精神散漫不肯与别人合作 | 7以下 |
|
| |||||||
| 责任感 15% | 任劳任怨,竭尽所能完成任务 | 15 |
|
| ||||||
| 工作努力,能较好完成分内工作 | 13-14 |
|
| |||||||
| 有责任心,能自动自发 | 10-12 |
|
| |||||||
| 交付工作需要督促方能完成 | 7-9 |
|
| |||||||
| 敷衍了事,态度傲慢,无责任心,做事粗心大意 | 7以下 |
|
| |||||||
| 工作勤惰 10% | 不浪费时间不畏劳苦,交付工作抢先完成 | 10 |
|
| ||||||
| 守时守规不偷懒,勤奋工作 | 8-9 |
|
| |||||||
| 偶有迟到,但上班后工作兢兢业业 | 7 |
|
| |||||||
| 借故逃避繁重工作,不守工作岗位 | 5-6 |
|
| |||||||
| 时常迟到早退,工作不力,时常离开工作岗位 | 5以下 |
|
| |||||||
| 工作质量 15% | 无工作错误,并经常改善 | 15 |
|
| ||||||
| 无工作错误亦无改善建议 | 12-14 |
|
| |||||||
| 需在指导下才能做好工作质量 | 7-11 |
|
| |||||||
| 在指导下工作,仍有错误 | 7以下 |
|
| |||||||
| 纪律性 10% | 自觉遵守和维护公司各项规章制度 | 10 |
|
| ||||||
| 能遵守公司规章制度,但需要有人督导 | 8-9 |
|
| |||||||
| 偶有迟到,但上班后工作兢兢业业 | 7 |
|
| |||||||
| 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度 | 5-6 |
|
| |||||||
| 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢 | 5以下 |
|
| |||||||
| 备注: 关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。 | ||||||||||
| 考核人签名 |
| (副)总经理确认 |
| 考核日期 |
| |||||
试用员工考核表
档案编号:
| 姓 名 |
| 工 号 |
| 部 门 |
| |||
| 岗位名称 |
| 入职日期 |
| 考核日期 |
| |||
| 员工自评 (来公司后在遵守公司规章制度、工作适用程度、工作态度等方面表现,今后的打算) | 员工(签字) 日期: 年 月 日 | |||||||
| 主管领导 评 语 | 主管(签字) 日期: 年 月 日 | |||||||
| 试用期 考核成绩
(附上试用期工作总结作为参考) | 考核项目 | 配分 | 得分 | 评 语 | ||||
| 行为得分 | 35 |
|
| |||||
| 出勤得分 | 15 |
|
| |||||
| 业绩得分 | 50 |
|
| |||||
| 总 分 | 100 |
|
| |||||
| 总经理意见 |
| |||||||
| 考核结果: □合格,予以录用; □暂未达到要求,考虑延长试用期; □不合格,不予录用 | ||||||||
| 备注: 试用期间,每个月由部门对该员工进行考核,将结果记录于相应的考核表中,所得的考核成绩作为本次考核的基准. | ||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索各部门绩效考核。
【各部门绩效考核】相关文章:
各部门工作通知11-29
各部门工作计划04-04
学生会各部门职责01-05
各部门管理制度03-08
学生会各部门职责10-10
学生会各部门工作职责01-25
公司各部门岗位职责02-04
医院各部门科室岗位职责03-14
公司各部门管理制度03-11
绩效考核的作用03-29