- 相关推荐
酒店餐厅员工绩效考核
酒店 员 工 级 绩 效 考 核 项 目 对 照 表
序号 | 考核项目 | 赋分 | 评 分 说 明 | |||
10分—9分 | 8.9分—7分 | 6.9分—5分 | 4.9以下 | |||
1 | 出勤纪律 | 10 | 没有迟到、早退、请假、病假、离岗、串岗、旷工现象。 | 出现有迟到、早退、离岗、串岗现象不超过2次。 | 出现有迟到、早退、离岗、串岗不超过4次,请假不超过二天。 | 出现有请假三天以上,旷工1—2天。 |
2 | 仪容仪表 | 10 | 严格遵守酒店仪容仪表要求、完全符合本酒店标准。 | 出现不符合酒店仪容仪表要求不超过2次。 | 出现不超过4次不符合酒店仪容仪表要求。 | 出现超过4次不符合酒店仪容仪表要求。 |
3 | 礼节礼仪 | 10 | 严格遵守酒店礼节礼仪规范,没有出项不礼貌的行为。 | 经常能够遵守酒店礼节礼仪规范,出现不超过2次不礼貌行为。 | 一般能够遵守酒店礼节礼仪规范,热情、耐心、周到。 | 偶尔能够遵守酒店礼节礼仪规范,热情、耐心、周到。 |
4 | 工作效率 | 10 | 任何工作都按时保质保量完成,且从不怨言、牢骚。 | 偶尔一次不能迅速响应或完成,或基本没有怨言、牢骚。 | 有二次不能迅速响应或按标准完成,或者不明显伴有怨言、牢骚。 | 有三次不能按时保质保量完成,或有抱怨言行。 |
5 | 主 动 性 | 10 | 总是能够积极主动、精神饱满地去工作。 | 经常能够积极主动、精神饱满地去工作。 | 一般能积极主动、精神饱满地去工作。 | 偶尔能积极主动、精神饱满地去工作 |
6 | 学习能力 | 10 | 按时参加酒店、班组的培训,且培训期间无违纪现象。 | 出现有1次没有参加培训,或培训期间有1次违纪现象。 | 出现有2次没有参加培训,或培训期间有2次违纪现象。 | 出现有3次没有参加培训,或培训期间有3次以上违纪现象。 |
7 | 团队协作 | 10 | 0错误、损坏、偏离标准的行为、从不重复工作。 | 少于1次有错误、损坏、偏离标准的行为、或重复工作,没造成严重影响。 | 少于3次有错误、损坏、偏离标准的行为、或重复工作,影响严重但没损失。 | 少于4次有错误、损坏、偏离标准的行为、或重复工作,影响严重但没造成损失。 |
8 | 业务技能 | 10 | 熟练掌握岗位业务技能知识,符合或超越本酒店的岗位职责标准。 | 熟悉岗位业务技能知识,符合本酒店的岗位职责标准。 | 基本掌握岗位业务技能知识,符合本酒店的岗位职责标准。 | 了解岗位业务技能知识,不符合本酒店的岗位标准。 |
序号 | 考核项目 | 赋分 | 评 分 说 明 | |||
10分—9分 | 8.9分—7分 | 6.9分—5分 | 4.9以下 | |||
9 | 组织纪律 | 10 | 严格遵守酒店 各项规章制度,没有违反组织纪律的现象。 | 能够遵守酒店各项规章制度,出现不超过1次违反纪律的现象。 | 基本能遵守酒店各项规章制度,出现不超过3次违反纪律的现象。 | 经常不遵守酒店各项规章制度,出现超过3次违反组织纪律的现象。 |
10 | 区域卫生质量 | 10 | 区域卫生总是环境优美、清洁,完全达到“卫生质量检查标准”。 | 区域卫生经常环境优美、清洁,质检中出现2次以内卫生质量、设施设备保养问题。 | 区域卫生基本环境优美、清洁,质检中出现4次以内有卫生、设施设备保养问题。 | 区域卫生偶尔环境优美、清洁,质检中出现6次以内有卫生、设施设备保养问题。 |
11 | 市场开发 | 10 | 新签约商务客户20家以上,总是准时提供市场情报。 | 新签约商务客户15家以上,经常准时提供市场情报。 | 新签约商务客户10家以上,基本准时提供市场情报。 | 新签约商务客户5家以上,偶尔准时提供市场情报。 |
12 | 采购保障 | 10 | 采购信息齐全,能够在1个工作日内提供准确查询,实施采购从未延误。 | 采购信息齐全,能够在2个工作日内提供准确查询,1次出现到货不及时的现象。 | 采购信息比较齐全,一般能够在3个工作日内提供准确查询,出现过2次以上的延误。 | 采购信息不够齐全,偶尔能够在4个工作日内提供准确查询,出现过3次以上的到货延误。 |
13 | 安 全 | 10 | 从未发生过有关人身、财产、消防安全方面的事件。 | 出现过人身、财产、消防安全隐患,但及时排除没造成不良影响。 | 出现一次人身、财产、安全方面的轻微事故,没造成不良影响。 | 出现一次有关人身、财产、安全方面的案件,造成500元以下损失。 |
14 | 人员招聘 | 10 | 总是能提供符合素质标准的备选人才,从未出现缺员。 | 经常能提供符合素质标准的备选人才,从未出人员紧缺的情况。 | 基本能提供符合素质标准的备选人才,偶尔出现个别岗位缺员。 | 偶尔能提供符合素质标准的备选人才,缺员补充困难,往往超过30天内才补充到位。 |
15 | 设施设备完好 | 10 | 供水、电、气设施、会议设备、空调、电梯、等完好率95%以上,从未影响正常运营。 | 供水、电、气设施、会议设备、空调、电梯、等完好率90%以上,轻微影响正常运营。 | 供水、电、气设施、会议设备、空调、电梯、等完好率90%以上,一次明显影响正常运营。 | 供水、电、气设施、会议设备、空调、电梯、等完好率不到90%,一次严重影响正常运营。 |
16 | 财务管理 | 10 | 严格遵守酒店财务管理制度,没有违反财务管理的现象。 | 能够遵守酒店财务管理制度,出现一次违反财务管理的现象,没造成不良影响。 | 基本能遵守酒店财务管理制度,出现2次违反财务管理的现象,没造成不良影响。 | 经常不遵守酒店财务管理制度,出现2次以上违反财务管理,没造成不良影响或造成 |
管 理 人 员 绩 效 考 核 项 目 对 照 表
考核项目 | 赋分 | 评 分 说 明 | |||
10分—9分 | 8.9分—7分 | 6.9分—5分 | 4.9以下 | ||
准 确 | 10 | 工作没有或偶尔有差错 | 工作中常出现差错 | 工作有时会出现失误 | 工作上经常出现失误 |
效 率 | 10 | 总是能在规定的时间内完成工作 | 经常能在规定的时间内完成工作 | 一般能在规定的时间内完成工作 | 偶尔能在规定的时间内完成工作 |
协 作 | 10 | 对部门或他人的工作请求从不怨言、牢骚、畏难。 | 对部门或他人的工请求作偶尔怨言、牢骚、畏难。 | 对部门或他人的工作请求经常怨言、牢骚、畏难。 | 对部门或他人的工作请求总是怨言、牢骚、畏难。 |
培 训 | 10 | 总是能给予下属必要的培训和指导 | 经常能给予下属必要的培训和指导 | 一般能给予下属必要的培训和指导 | 偶尔给予下属必要的培训和指导 |
沟 通 | 10 | 总是虚心聆听他人意见,工作上从不造成误解。 | 经常虚心聆听他人意见,工作上很少造成误解。 | 一般虚心聆听他人意见,工作上有时造成误解。 | 偶尔虚心聆听他人意见,工作上经常造成误解。 |
执行力 | 10 | 总是能把上司的意愿变为现实 | 经常能把上司的意愿变为现实 | 一般能把上司的意愿变为现实 | 偶尔能把上司的意愿变为现实 |
责任感 | 10 | 工作责任感总是很强,且愿意承担担责任 | 工作责任感较强 | 有时工作责任感不强 | 工作责任心经常不强 |
预见性 | 10 | 对各类问题、情况总是能提前判断 | 对各类问题、情况经常能提前判断 | 对各类问题、情况一般能提前判断 | 对问题、情况偶尔能提前判断 |
创 新 | 10 | 在管理方法和技巧上总是能不断地创新。 | 在管理方法和技巧上经常能不断地创新。 | 在管理方法和技巧上一般能不断地创新。 | 在管理方法和技巧上偶尔能不断地创新。 |
激 励 | 10 | 总是愿意去激励下属 | 经常愿意去激励下属 | 一般愿意去激励下属 | 偶尔激励下属 |
姓名: 部门: 职务: 入职日期: 月份:
考核项目 | 评估分 | 考核项目 | 评估分 | 考核项目 | 评估分 |
1、出勤纪律 | 7、团队协作 | 13、安 全 | |||
2、仪容仪表 | 8、业务技能 | 14、人员招聘 | |||
3、礼节礼仪 | 9、组织纪律 | 15、设施设备完好 | |||
4、工作效率 | 10、区域卫生质量 | 16、财务管理 | |||
5、主 动 性 | 11、市场开发 | ||||
6、学习能力 | 12、采购保障 | ||||
备注: |
说明:1、餐饮部、前厅部、客房部考核1-10项;营销部考核1-9项和11项;采购部考核1-9项和12项;安全部考核1-9项和13项;
人事部考核1-9项和14项;工程部考核1-9项和15项;财务部考核1-9项和16项。
2、如被考核者的考核项目中无该项的请在评分栏内划“/”。
管 理 人 员 月 度 考 核 成 绩 表
姓名: 部门: 职务: 入职日期: 月份:
考核项目 | 评估分 | 考核项目 | 评估分 |
准 确 | 执行力 | ||
效 率 | 责任感 | ||
协 作 | 预见性 | ||
培 训 | 创 新 | ||
沟 通 | 激 励 | ||
备 注: |
姓名: 部门: 职务: 入职日期: 月份:
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 备注 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索酒店餐厅员工绩效考核。
【酒店餐厅员工绩效考核】相关文章:
酒店员工餐厅管理制度07-27
酒店绩效考核方案02-08
酒店餐厅实习总结11-07
员工绩效考核12-19
酒店餐厅岗位职责01-25
员工绩效考核细则04-10
员工绩效考核报告12-24
员工绩效考核总结11-19
员工绩效考核方案07-13
酒店绩效考核方案15篇04-23