- 相关推荐
 
薪资专员绩效考核
绩效考核表

被考核者  | 所属部门  | 人力资源处  | 职位名称  | 薪资专员  | |||||||
考核者  | 考核者职位  | 副处长  | 考核期  | ||||||||
指标 分类  | 考核 指标  | 权重(%)  | 量化标准  | 得分  | 得分依据  | ||||||
打分标准  | 区间  | ||||||||||
工作 业绩  | 薪资核算工作差错  | 20  | 薪资核算工作从来不出现差错  | 91-100  | |||||||
薪资核算工作极少出现差错  | 81-90  | ||||||||||
薪资核算工作偶尔出现差错  | 71-80  | ||||||||||
薪资核算工作时常出现差错  | 51-70  | ||||||||||
薪资核算工作差错习以为常  | 0-50  | ||||||||||
薪酬分析报告  | 20  | 分析报告极为全面、深入、科学,极具决策参考价值  | 91-100  | ||||||||
分析报告非常全面、深入、科学;很有决策参考价值  | 81-90  | ||||||||||
分析报告比较全面、深入、科学;比较具有决策参考价值  | 71-80  | ||||||||||
分析报告出现一些错误,决策参考价值比较小  | 51-70  | ||||||||||
分析报告出现多处错误,基本上没有参考价值  | 0-50  | ||||||||||
薪酬福利档案管理  | 10  | 薪酬福利档案从来不会出现丢失、遗漏、损坏、泄密等现象  | 91-100  | ||||||||
薪酬福利档案极少出现丢失、遗漏、损坏、泄密等现象  | 81-90  | ||||||||||
薪酬福利档案偶尔出现丢失、遗漏、损坏、泄密等现象  | 71-80  | ||||||||||
薪酬福利档案时常出现丢失、遗漏、损坏、泄密等现象  | 51-70  | ||||||||||
薪酬福利档案出现丢失、遗漏、损坏、泄密等现象习以为常  | 0-50  | ||||||||||
社保工作办理  | 10  | 所有社保工作及时办理,没有任何差错  | 91-100  | ||||||||
大部分社保工作能及时办理,基本上没有差错  | 81-90  | ||||||||||
大部分社保工作及时办理,偶尔有些差错  | 71-80  | ||||||||||
相当部分社保工作不能及时办理,差错较多  | 51-70  | ||||||||||
大部分社保工作不能及时办理,差错很多  | 0-50  | ||||||||||
工作 态度  | 工作 责任心  | 10  | 有强烈的责任心,从来没有失职行为  | 91-100  | |||||||
有较强的工作责任心,极少有失职行为  | 81-90  | ||||||||||
有相当的工作责任心,但是偶尔也有失职行为  | 71-80  | ||||||||||
有一定的工作责任心,时常有失职行为  | 51-70  | ||||||||||
基本上没有工作责任心,工作失职习以为常  | 0-50  | ||||||||||
工作 积极性  | 10  | 工作非常积极,工作任务从来不会延迟  | 91-100  | ||||||||
工作较为积极,工作任务极少延迟  | 81-90  | ||||||||||
工作相当积极,工作任务偶尔也会延迟  | 71-80  | ||||||||||
工作不太积极,工作任务经常会延迟  | 51-70  | ||||||||||
工作很不积极,工作任务延迟习以为常  | 0-50  | ||||||||||
团队 意识  | 10  | 有强烈的团队意识,总是主动协助他人完成工作  | 91-100  | ||||||||
有较强的团队意识,经常主动协助他人完成工作  | 81-90  | ||||||||||
有相当的团队意识,偶尔主动协助他人完成工作  | 71-80  | ||||||||||
有一定的团队意识,极少主动协助他人完成工作  | 51-70  | ||||||||||
基本上没有团队意识,从不主动协助他人完成工作  | 0-50  | ||||||||||
服从 意识  | 10  | 有强烈的服从意识,从不违反规章制度和工作标准  | 91-100  | ||||||||
有较强的服从意识,极少违反规章制度和工作标准  | 81-90  | ||||||||||
有相当的服从意识,偶尔违反规章制度和工作标准  | 71-80  | ||||||||||
有一定的服从意识,时常违法规章制度和工作标准  | 51-70  | ||||||||||
基本上没有服从意识,违反规章制度和工作标准习以为常  | 0-50  | ||||||||||
考核得分  | 考核者简评  | 签名:  | |||||||||
审核加分  | 上级审核  | 签名:  | |||||||||
审核扣分  | 人力资源审核  | 签名:  | |||||||||
最后得分  | 审批  | 签名:  | |||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索薪资专员绩效考核。
【薪资专员绩效考核】相关文章:
什么是薪资体系09-23
薪资岗位职责05-03
个人薪资收入证明05-20
公司薪资调整通知12-12
薪资管理制度01-09
薪资晋升申请书01-10
个人薪资收入证明模板06-07
薪资主管岗位职责02-28
公司薪资管理制度04-02
公司薪资调整通知6篇02-19