- 相关推荐
淘宝kpi绩效考核
售前客服KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 考核项目 | 序号 | 细项 | 说明及要求 | 分数 | 执行说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 流程规范(15分) | 1 | 流程相关 | 顾客问题登记日报流程 | 流程规范,按时递交,无差错,无遗漏 | 10分 | 出错一次,扣减2分。出错两次,扣减5分,出错三次及以上,此项不得分。 注:红色粗体字体部分出错1次,此项不得分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注规范流程及注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异常订单交接流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发货信息流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺货信息流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服电话流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旺旺使用流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
催款信息流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准用语规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 临时任务 | 按时完成上级临时下达的任务,无差错 | 5分 | 未完成或者出差错,此项不得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 售前业务受理过程(65分) | 1 | 回复时限 | 未及时回复客人(30秒内),回复率最低者,未按照客服回复原则及用语回复导致顾客流失 | 10分 | 出差错一次,此项不得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 过分承诺 | 售前客服在接待及接收客人订单查询的过程中,承诺客人超出权限的承诺,或者做出可以完成的承诺却未履行承诺的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 对产品的熟悉程度 | 客服在导接待过程中出现对产品不熟悉(如产品属性,物流公司,活动内容等) | 10分 | 出差错1次扣1分,出差错2次以上,此项不得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 对客户问题的熟悉程度 | 客服在接待过程中出现对客户的问题不熟悉,无法给客户提供合适的信息及解决方案 | 10分 | 出差错1次扣1分,出差错2次以上,此项不得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 销售技巧 | 开场提问技巧 | 接待过程中,接待前期不得出现封闭式问题,如因封闭式问题导致客户流失 | 10分 | 出差错1次扣1分,出差错2次以上,此项不得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
咨询回复技巧 | 客人咨询的问题,必须直接详细具体准确的提供信息,不得让顾客自己寻找信息 | 10分 | 出差错1次扣1分,出差错2次以上,此项不得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
适时推荐技巧 | 回复顾客咨询后,客服需有针对性的做出主动推荐的动作,不得直接结束销售过程 | 10分 | 出差错1次扣1分,出差错2次以上,此项不得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 业务咨询转化率 | 根据客服旺旺咨询数量按月统计最终成交转化率不得低于60% | 10分 | 未完成,此项不得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 工作态度 (20分) | 1 | 随意离岗 | 工作期间,不经审批随意离岗,则不得分;长时间离开座位,旺旺未挂起离开状态扣分 | 20分 | 发现一次,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 做与工作无关的事情及处理私事 | 在工作期间,浏览与工作无关的网站,使用聊天工具或者电话与同事,朋友讨论与工作无关的内容则不得分 | 发现一次,扣5分,三次以上,此项不得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 考勤 | 迟到一次以上不得分,迟到两次及旷工一次以上扣分处理。事假需提前两天申请,待主管审批同意;如未提前申请则扣分处理 | 发现一次,扣5分,三次以上,此项不得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工作积极性 | 积极热情主动的完成各项工作任务 | 发现一次,扣5分,三次以上,此项不得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.若当月KPI考核未达到80分,无业绩奖金。2.连续两个月业绩绩效考核低于80分,做降职处理! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售后客服KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 考核项目 | 序号 | 细项 | 说明及要求 | 分数 | 执行说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 流程规范(15分) | 1 | 流程相关 | 顾客问题登记日报流程 | 流程规范,按时递交,无差错,无遗漏 | 10分 | 出错一次,扣减2分。出错两次,扣减5分,出错三次及以上,此项不得分。 注:红色字体部分出错1次,此项不得分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
售后信息流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注规范流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异常订单工作交接流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退换货系统流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服电话流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旺旺使用流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准用语流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 临时任务 | 按时完成上级临时下达的任务,无差错 | 5分 | 未完成或者出差错,此项不得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 售后服务 (65分) | 1 | 客户服务质量 | 未按照客服回复原则及用语回复导致的顾客投诉 | 15 | 出错一次,此项不得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 退换货标准 | 退货 | 售后客服需判断是否符合退货标准,不符合标准的一律不予退货(特殊情况审批),符合退货标准的以建议换货为主。 | 10 | 出错一次扣一分,出错2次以上,此项不得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
退款 | 根据退货标准给与退款,审核买家退款原因及金额,“延迟发货”,“卖家缺货”,“质量问题”“卖家虚假发货”的原因不得退款 | 10 | 出错一次,此项不得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 退货退款率及退款纠纷率 | 按月统计退款率不得高于4%,退款纠纷率不得大于2%且不得大于4笔 | 15 | 未完成,此项不得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 客户投诉 | 由于客服工作失误,过度承诺等导致的客人投诉,经过核实确实为主观原因导致的,根据情况做扣分处理。 | 15 | 投诉一次此项不得分,(顾客主动撤销,投诉未成立),若投诉成立,造成损失,当月考核不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 工作态度 (20分) | 1 | 随意离岗 | 工作期间,不经审批随意离岗,则不得分;长时间离开座位,旺旺未挂起离开状态扣分 | 20分 | 发现一次,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 做与工作无关的事情及处理私事 | 在工作期间,浏览与工作无关的网站,使用聊天工具或者电话与同事,朋友讨论与工作无关的内容则不得分 | 发现一次,扣5分,三次以上,此项不得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 考勤 | 迟到一次以上不得分,迟到两次及旷工一次以上扣分处理。事假需提前两天申请,待主管审批同意;如未提前申请则扣分处理 | 发现一次,扣5分,三次以上,此项不得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工作积极性 | 积极热情主动的完成各项工作任务 | 发现一次,扣5分,三次以上,此项不得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.若当月KPI考核未达到80分,无业绩奖金。2.连续两个月业绩绩效考核低于80分,做降职处理! |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索淘宝kpi绩效考核。
【淘宝kpi绩效考核】相关文章:
员工kpi绩效考核方案范文(通用17篇)04-14
淘宝好评语02-27
淘宝实习报告03-31
淘宝活动方案11-25
淘宝运营计划07-15
淘宝客服总结01-02
员工绩效考核12-19
管理的绩效考核04-20
绩效考核总结03-23
绩效考核方案11-10