- 相关推荐
工程项目绩效考核
项目部绩效考核标准 | |||||||
考核名称 | 工作内容 | 考核指标 | |||||
指标 | 分值 | 序号 | 计分标准 | 备注 | |||
项目策划 | 按公司要求制定项目策划书及施工组织方案 | 编制项目策划书 | 5 | 1 | 未按时完成经公司批准的项目策划书及施工组织方案 | 扣5分 | |
工期进度 | 按照项目部的施工组织计划,认真完成生产进度 | 编制施工进度计划(月、季、年)及实际工程量与计划工程量完成率 | 10 | 2 | 未按规定完成项目进度计划的编制 | 扣5分 | 原则项目进度计划可以在每个季度进行一次调整,但必须有合理经公司批准的调整依据。 |
3 | 实际完成工程量比计划每少2.5% | 扣1分 | |||||
4 | 实际完成工程量每超过计划2.5% | 加1分 | |||||
技术质量控制和安全文明施工 | 施工过程中按照施工技术方案和质量安全文明施工管理办法,进行质量控制,保证施工安全,做到文明施工 | 施工安全 | 15 | 5 | 未建立项目安全责任制度 | 扣1分 | |
6 | 未设项目部安全员或兼职安全员或不在现场 | 扣1分/次 | |||||
7 | 未对班组进行安全交底;无交底记录; | 扣1分/次 | |||||
8 | 发生责任安全事故 | 扣5分 | 甲方发文对安全进行处罚均按此条执行 | ||||
9 | 发生安全事故没有按规定及时上报 | 扣5分/天 | |||||
10 | 发生重大及以上责任安全事故 | 扣20分 | |||||
质量控制 | 11 | 未建立项目质量责任制度 | 扣1分 | ||||
12 | 未设项目部质检员或兼职质检员或每道工序完成后未进行质检 | 扣1分 | |||||
13 | 未对班组进行技术交底;无交底记录;班组未按交底内容进行操作 | 扣1分 | |||||
14 | 发生质量事故 | 扣4分 | 甲方发文对质量进行处罚均按此条执行 | ||||
15 | 发生质量事故没有按规定及时上报 | 扣20分 | |||||
16 | 发生损失1万元以上的质量事故,每增加0.25万元的损失 | 扣1分 | |||||
文明施工 | 17 | 库房各类机具材料不按规定摆放,现场材料不按规定堆放存储,无品名、规格标牌等 | 每处扣0.5分 | ||||
18 | 现场大型机具不按规定停放 | 每处扣0.5分 | |||||
19 | 施工现场供电线路未按规定架设,线路与设备不按规定设置保护装置等。 | 每处扣0.5分 | |||||
20 | 标志标牌不按规定布置 | 每处扣0.5分 | |||||
21 | 甲方对现场文明施工进行处罚 | 扣4分 | |||||
成本控制 | 理论成本和实际成本的差异 项目部材料、设备、人工、后勤、经营费的控制 | 项目部利润指标 | 25 | 22 | 利润指标每增加1% | 加1分 | |
23 | 利润指标每减少1% | 扣2分 | |||||
主材核销指标 | 24 | 主材核销比理论耗量每增加1% | 扣1分 | ||||
人工费用指标 | 25 | 人工费超过合同标准2% | 扣1分 | ||||
后勤\风险金费用指标 | 26 | 后勤\风险金超过核准费用2% | 扣1分 | ||||
项目部关系协调 | 项目部做好对内、对外及班组的关系协调 | 公司内部关系 | 5 | 27 | 公司管理部门通报或罚款 | 扣2分/次 | |
与甲方关系 | 28 | 2、甲方打电话给公司或给公司发函要求换公司排人到项目部处理问题等 | 扣5分 | ||||
与班组关系 | 29 | 3、班组打电话给公司投诉项目部 | 扣2分/次 | ||||
合同管理 | 与甲方、班组、供应商及公司按期完成各种合同的签订 | 与甲方的合同 | 5 | 30 | 未在公司规定时间内完成与甲方的合同 | 扣2分/份/月 | |
与班组的合同 | 31 | 未在公司规定时间内完成与班组的合同 | 扣1分/份/周 | ||||
与供应商的合同 | 32 | 未在公司规定时间内完成与供应商等其它合作单位的合同 | 扣1分/次/周 | ||||
报表管理 | 项目部按照公司管理制度及时准确把月报表、资金计划表、材料申请表报回公司 | 10 | 33 | 每月各种报表推迟一天报回公司扣分 | 扣2分/份/天 | ||
34 | 每月各种报表准确度,出现一次逻辑计算错误或每两个文字错误 | 扣0.5分/处 | |||||
结算与收款 | 办理与甲方班组和供应商结算与对账 | 7 | 35 | 项目部每月产值是否与甲方办理结算,完成结算80% | 不扣分 | ||
36 | 结算超过每月产值的80%后,每增加5% | 加1分 | |||||
37 | 结算低于每月产值的80%后,每减少5% | 扣1分 | |||||
38 | 项目部与甲方对帐并确认,未完成 | 扣2分 | |||||
39 | 未每月按时办理班组结算及对帐 | 扣2分/个班组 | |||||
40 | 未每月按时办理供应商结算及对帐 | 扣2分/个 | |||||
项目部做好收款工作,保证项目部的正常生产及公司的正常运转 | 8 | 41 | 每个月收款达到本月结算的60%不扣分 | 每增加5%的收款,加1分,每减少5%的收款,扣1分 | |||
42 | 每个季度收款达到本季度结算的70%不扣分 | ||||||
43 | 每半年收款达到本半年结算的80%不扣分 | ||||||
44 | 每年收款达到本年度结算的85%不扣分 | ||||||
项目部对员工培训 | 项目部要对新老员的培训,并通过考试让新员工成为公司的正是员工 | 5 | 45 | 1、项目部是否按公司规定制定每次培训计划书 | 未制定扣1分 | ||
46 | 项目部未按培训计划进行了培训并留培训资料存档 | 扣2分/次 | |||||
47 | 项目部未对新员工按公司规定进行每月培训和考核 | 扣2分/人/月 | |||||
后勤管理 | 后勤日常事务管理、组织大家学习和开例会,合理安排并计划支付资金,进行费用报销,保证施工的后勤保障等。 | 5 | 48 | 未按规定开周例会并在规定时间将会议纪要传回公司 | 扣2分/次/天 | ||
49 | 未按规定将公司规定的各种资料、票据、考勤和文件等传回公司 | 扣1分/次/天 | |||||
50 | 未按公司规定支付资金 | 扣1分/次 | |||||
51 | 未按公司规定报销费用 | 扣0.5分/处 | |||||
100 | |||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索工程项目绩效考核。
【工程项目绩效考核】相关文章:
工程项目总结02-18
员工绩效考核12-19
管理的绩效考核04-20
绩效考核总结03-23
绩效考核方案11-10
IT公司绩效考核07-14
绩效考核细则07-27
绩效考核的方案01-14
绩效考核的作用03-29
工程项目技术总结01-16