- 相关推荐
物料员绩效考核
1安德丰生产部门职员月度考核表
姓名:部门:岗位:物料员直接领导(签字确认):计划制订日期:评估期间:年月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 工作态度考核(10%) | 项目 | 考 核 要 点 | 较差 | 待改进 | 一般 | 良好 | 优秀 | 卓越 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作敬业性 | 敬业爱岗,组织纪律意识强,不说消极的话,不做消极的事,帮扶他人,降低部门人员流失率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作执行力 | 积极执行上级任务安排,快速响应,不折不扣,准确执行,保障计划执行到位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作主动性 | 求实进取,积极主动吸收新的想法,对现有工作有改进、创新和追求更高标准的具体行动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作责任心 | 责任心强,勇于承担,坚持原则,工作踏实,遵守规则,出现生产异常时积极沟通保障生产目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作努力度 | 对工作全力以赴,发挥潜能,努力完成工作任务,不断促进工作目标达成和个人成长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本栏得分 | 以最终得分*20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 计划任务考核(10%) | 本月任务计划 | 下达任务说明或要求 (完成时间、措施、要求) | 权重 | 任务完成情况说明 | 完成情况评价 | 加权 得分 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单据保管 | 各类数据表单的整理和归档 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月度盘点 | 每月月度最后一天完成盘点 | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辅料和办公用品的管理和领用 | 每月按时领取生产所需的辅料和办公用品,并有相关台账。 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上级交办的临时任务 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. KPI 指标考核 (80%) | KPI | 指标定义 | 计算方法 | 权重 | KPI值(标准) | 完成情况 | 数据来源 | 成果评价 | 加权 得分 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
必达 | 挑战1 | 挑战2 | 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物料及时率 | 物料从仓库到产线的及时性 | 统计待料工时 | 30% | 2、3部分权重共计90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据管理(误差率) | 实物数量的管理 | 误差数/生产数 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包装出货达成率 | 生产数完成情况 | 实际完成数/计划数 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 综合评价 | 考核总分 | 考核名次 (同级名次) | 计划外业绩(可选项目,填写本人业绩计划外的重要贡献) | 直接领导确认 | 部门领导签署 | ||||||||||||||||||||||||||||||
签字 | 审核等级 | 签字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 评价结果 沟通 | 行政人力确认 (强制正态分布) | 领导对本人工作的期望或指导意见 (可选项目) | 被考核人意见: □认可评价结果□不认可,主要理由: 签字:日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
签字: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索物料员绩效考核。
【物料员绩效考核】相关文章:
物料员的岗位职责04-24
物料员岗位职责12-30
车间物料员岗位职责01-13
物料员岗位职责21篇04-11
物料管理员岗位职责11-17
车间物料员岗位职责7篇05-13
车间物料员岗位职责(7篇)05-18
车间物料员岗位职责8篇05-27
物料管理员岗位职责12篇02-08
物料管理员岗位职责(12篇)02-08