- 相关推荐
销售人员月度绩效考核
序号 | 考核内容 | 基准 | 得分 | |||||
1 | 销售计划完成率(%) | 标准 | 40以下 | 40-49 | 50-69 | 70-89 | 90以上 | |
得分 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||
2 | 平均每次拜访客户时间 (小时) | 标准 | 5以上 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
得分 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||
3 | 每月拜访客户数(个) | 标准 | 100以下 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115以上 | |
得分 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||
4 | 每100次访问成交率 (%) | 标准 | 40以下 | 40-49 | 50-69 | 70-89 | 90以上 | |
得分 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||
5 | 每月新增客户数目 | 标准 | 5以下 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20以上 | |
得分 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||
6 | 纪律性 | 标准 | 违反纪律一次以上 | 违反纪律一次 | 无违反纪律行为 | 通报表扬一次 | 通报表扬一次以上 | |
得分 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||
7 | 销售 日报 质量 | 标准 | 出现明显错误一次以上 | 出现明显错误一次 | 无明显 错误 | 通报表扬一次 | 通报表扬一次以上 | |
得分 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||
8 | 上交销售日报及时性 | 标准 | 拖延交付一次以上 | 拖延交付一次 | 无拖延交付记录 | 通报表扬一次 | 通报表扬一次以上 | |
得分 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||
9 | 月信息报备数量(个) | 标准 | 15以下 | 15-18 | 18-21 | 22-25 | 25以上 | |
得分 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||
评价分=总得分÷9 | ||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索销售人员月度绩效考核。
【销售人员月度绩效考核】相关文章:
销售人员绩效考核方案07-20
销售人员月度工作总结07-21
销售人员月度工作计划11-12
月度绩效考核方案05-24
销售人员个人月度工作总结04-10
销售人员月度工作计划10篇02-27
销售人员月度工作计划(10篇)04-02
员工月度绩效考核方案03-23
采购人员的月度总结05-01
月度绩效考核管理制度03-29