- 相关推荐
小型企业绩效考核
表4:个人季度关键计划指标承诺卡
部门 | 考核时间段 | 填表时间 |
| ||||||||||
月 份 | 序号 | 工作指标 | 权重 | 考核标准 | 自评得分 | ||||||||
个人 拟定 | 部门修订 | 确定值 | |||||||||||
月 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
月 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
月 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
考核人签字 | 年 月 日 | 被考核人签字 | 年 月 日 | ||||||||||
备注 | 1、各部门在制定月工作指标时,事项数目控制在3-6项;2、权重采用百分制,每月满分为100分,每季度为300分。 3、每月预留1-2空格,作为“加分考核事项”填写。 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索小型企业绩效考核。
【小型企业绩效考核】相关文章:
中小型企业绩效考核管理意义05-11
小型企业年会策划方案01-16
小型企业年会的策划方案01-03
小型企业年会策划方案7篇01-16
小型企业年会策划方案(7篇)01-16
小型企业员工管理制度03-30
小型企业管理制度08-21
小型企业年会的策划方案7篇01-03
小型企业年会的策划方案(7篇)01-03
小型企业员工管理制度12篇04-11