- 相关推荐
司机班长的绩效考核
http://cankao.gcw818.com海量免费资料尽在此
绩效考核表
被考核者 | 所属部门 | 办公室 | 职位名称 | 司机班长 | |||||||
考核者 | 考核者职位 | 主任 | 考核期 | ||||||||
指标 分类 | 考核 指标 | 权重(%) | 量化标准 | 得分 | 得分依据 | ||||||
打分标准 | 区间 | ||||||||||
工作 业绩 | 管理工作 | 15 | 工作十分到位,注重管理方法,满意度高。 | 91-100 | |||||||
工作十分到位,比较注重管理方法,满意度高 | 81-90 | ||||||||||
工作比较到位,比较注重管理方法,比较满意 | 71-80 | ||||||||||
工作基本到位,不太注重管理方法,基本满意 | 51-70 | ||||||||||
工作欠沟通,不注重管理方法,不满意 | 0-50 | ||||||||||
工作效率 | 15 | 在规定的时间之前完成,效率极高 | 91-100 | ||||||||
在规定的时间内完成,效率高 | 81-90 | ||||||||||
基本上规定的标准完成 | 71-80 | ||||||||||
偶有小失误,不能按规定的时间完成 | 51-70 | ||||||||||
不能按时完成工作,工作中出现较大失误 | 0-50 | ||||||||||
车辆管理、维 护情况 | 10 | 确保车辆正常使用,车辆维护十分到位,手续完备 | 91-100 | ||||||||
确保车辆正常使用,车辆维护到位,手续完备 | 81-90 | ||||||||||
车辆可以正常使用,车辆维护基本到位,手续基本完备 | 71-80 | ||||||||||
车辆不能正常使用,车辆维护不到位,手续欠缺 | 51-70 | ||||||||||
影响车辆使用,维护不到位,手续欠缺 | 0-50 | ||||||||||
事故考核 | 20 | 车辆使用过程中,没有发生任何事故 | 91-100 | ||||||||
车辆使用过程中,没有发生事故 | 81-90 | ||||||||||
车辆使用过程中,发生一般事故 | 71-80 | ||||||||||
车辆使用过程中,发生较大事故 | 51-70 | ||||||||||
车辆使用过程中,发生重大事故 | 0-50 | ||||||||||
工作 态度 | 工作 责任心 | 10 | 有强烈的责任心,从来没有失职行为 | 91-100 | |||||||
有较强的工作责任心,极少有失职行为 | 81-90 | ||||||||||
有相当的工作责任心,但是偶尔也有失职行为 | 71-80 | ||||||||||
有一定的工作责任心,时常有失职行为 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有工作责任心,工作失职习以为常 | 0-50 | ||||||||||
公平公正意识 | 10 | 有强烈的公平公正意识,从不偏袒下属 | 91-100 | ||||||||
有较强的公平公正意识,极少偏袒下属 | 81-90 | ||||||||||
有相当的公平公正意识,但是偶尔也会偏袒下属 | 71-80 | ||||||||||
有一定的公平公正意识,时常会偏袒下属 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有公平公正意识,偏袒下属习以为常 | 0-50 | ||||||||||
团队 建设 | 10 | 团队建设不遗余力,下属有强烈的团队意识 | 91-100 | ||||||||
极为积极的开展团队建设,下属有较强的团队意识 | 81-90 | ||||||||||
积极开展团队建设,下属有相当的团队意识 | 71-80 | ||||||||||
不太积极开展团队建设,下属有一定的团队意识 | 51-70 | ||||||||||
基本上不开展团队建设,下属团队意识匮乏 | 0-50 | ||||||||||
员工培养意识 | 10 | 有强烈的员工培养意识,极力关注下属的成长 | 91-100 | ||||||||
有较强的员工培养意识,非常关注下属成长 | 81-90 | ||||||||||
有相当的员工培养意识,较为关注下属成长 | 71-80 | ||||||||||
员工培养意识淡薄,不太关注下属成长 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有员工培养意识,完全忽视下属成长 | 0-50 | ||||||||||
考核得分 | 考核者简评 | 签名: | |||||||||
审核加分 | 上级审核 | 签名: | |||||||||
审核扣分 | 人力资源审核 | 签名: | |||||||||
最后得分 | 审批 | 签名: | |||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索司机班长的绩效考核。
【司机班长的绩效考核】相关文章:
司机绩效考核方案11-26
公司司机绩效考核方案11-27
司机绩效考核方案11篇11-30
司机绩效考核自评报告12-26
员工绩效考核12-19
管理的绩效考核04-20
绩效考核总结03-23
绩效考核方案11-10
IT公司绩效考核07-14
绩效考核细则07-27