- 相关推荐
iqc主管绩效考核
1目的
公平、公正、公开地考核、评估工作质量
2适用范围
本制度适用于IQC
3职责
主任负责绩效考核的管理,并对组长以上人员进行考核;
组长负责对本组员工绩效进行考核;
统计员负责统计相关考核指标。
3各岗位考核指标
3.1岗位考核指标
岗位 | 考核指标 | ||
工作考核情况 | 劳动纪律 | 工作改善 | |
质检员 | 1.部品批次错/漏检次数 2.物料批次检验延误次数 | 遵守公司规章制度 遵守部门行为规范。 | 工作方法有创新 技术能力有提高。 |
检验组长 | 1.本组部品批次漏检次数 2.本组物料批次检验延误次数 3.工作安排失误考核 | ||
部品分析员 | 1.部品问题分析延误次数 2.部品检验漏洞延误纠正次数 3.外协问题处理延误次数 4.报告审核失误次数 | ||
资料员、统计分析员、 文员(针对涉及相关人员的考核项目进行考核) | 1.资料缺漏次数 2.数据统计延误次数 3.数据统计差错次数 4.文件处理延误次数 5.查找文件的有效性 |
3.2绩效考核实施细则
项目 | 范围 | 序号 | 考核内容 | 标准 |
劳动纪律 | 全体人员 | 1 | 违反公司、工厂规定,按情节轻重而定 | 扣2~10/次 |
2 | 事假 | ①事假<5天,扣10元/天②5天≤事假≤10天,扣50%奖金③事假>10天,扣100%奖金 | ||
3 | 病假 | ①病假<5天,扣5元/天②5天≤病假≤10天,扣50%奖金③病假>10天,扣100%奖金 | ||
4 | 有薪假 | 有薪假≥3天,从第4天计,扣5元/天 | ||
5 | 婚假 | 婚假≥3天,从第4天计,扣5元/天 | ||
6 | 进出公司未带厂证、衣冠不整等 | 扣2分/次(扣分不扣钱) | ||
7 | 不服从直接领导的工作安排,消极怠工,未按照规定要求去做 | 扣2~10分/次或交人力资源部处理 | ||
8 | 迟到、早退5分钟(包含5分钟) | 扣1分/次 | ||
9 | 工作时间内脱岗(未注明去向) | 扣2分/次 | ||
10 | 工作时间内做与工作无关的事 | 扣1~5分/次 | ||
11 | 工作时间内大声喧哗、追打嬉闹等,影响他人工作 | 扣1~20分/次 | ||
12 | 工作期间打磕睡、睡觉 | 扣20分/次 | ||
13 | 自己负责6S区域凌乱、不整齐、不干净 | 扣1~5分/次 | ||
14 | 串岗、闲聊、影响他人工作(其他部门或个人投诉) | 扣2~10分/次 | ||
15 | 工作时间出厂未理出厂手续 | 扣2分/次 | ||
16 | 不注意安全用电或所使用仪器设备下班未关闭 | 扣3~20分/次及当月效益奖 | ||
17 | 未按操作要求使用仪器而造成损坏 | 扣2~10分/次 | ||
18 | 违反加班、值班管理(旷加班、不准时加班等) | 扣3~10分/次 | ||
19 | 安全值日期间失职 | 扣5~20分/次 | ||
20 | 对他人违规未作制止 | 扣2~5分/次 | ||
21 | 违反接待供应商管理规定 | 扣10~20分/次或交人力资源部处理 | ||
22 | 影响部门形象 | 扣3~5分/次 | ||
23 | 未按时完成工作任务 | 扣3~10分/次 | ||
工作考核 | 质检员 | 1 | 对自己负责物料的检验程序、方法、质量要求未了解掌握,或考核不达标 | 扣5~10分/次,情节严重待岗处理 |
2 | 检验报告、记录填写出现错、漏等错误现象 | 扣2分/次 | ||
3 | 未按检验规范、标准进行检验而出现100%错、漏检(包括复检,但超期存储引发失效的项目、目前无手段及能力检测的项目除外) | 扣10~20分/次或当月50%效益奖 | ||
4 | 仪器设备等操作失误导致误判 | 扣2分/次 | ||
5 | 30%<部品上线不良率<100%(包括ITC调管等,但超期存储引发失效的项目、目前无手段及能力检测的项目、特采批次除外) | 扣5~10分/次 | ||
6 | 3%≤部品上线不良率<30%(包括ITC调管等,但超期存储引发失效的项目、目前无手段及能力检测的项目、特采批次除外) | 扣1~4分/次 | ||
7 | 延误检验(缺相关资料无法检验除外) | 扣2~5分/次 | ||
资料员 | 1 | 资料过期或旧资料拆换不及时 | 扣2~10分/次 | |
2 | 工作不认真,导致资料延误而影响检验及生产 | |||
统计员 | 1 | 数据统计延误 | 扣2~10分/次 | |
2 | 数据统计失误 | |||
文员 | 1 | 资料或文件错发、漏发、发放不及时等 | 扣2~10分/次 | |
2 | 工作不认真,受他人投诉属实 | |||
组长 | 1 | 工作安排失误 | 扣2~10分/次 | |
2 | 本组部品漏检次数 | |||
3 | 本组物料批次延误检验次数 | |||
分析员 | 1 | 部品问题分析延误次数 | 扣5~10分/次 | |
2 | 部品检验漏洞纠正延误次数 | |||
3 | 外协问题处理延误次数 | |||
4 | 分析报告、检验标准等的制定出现错、失误等 | |||
工作改善 | 全体人员 | 1 | 组织管理、技术等知识培训、授课 | 加2~10分/次 |
2 | 连续三个月工作未出现失误 | 加3分/当月 | ||
3 | 工作认真负责,积极协作,乐于助人 | 加1~5分/次 | ||
4 | 提出工作改善建议,采纳并行之有效 | 加2~10分/次 | ||
5 | 积极配合相关部门的工作,帮助本部门、其它部门、供应商解决因难,提供服务,效果显著。 | 加2~10分/次 | ||
6 | 积极参加公司举行的活动 | 加1~3分/次 | ||
7 | 部门培训考核前三名 | 加1~3分/次 | ||
8 | 本人负责办公区域6S三个月保持良好 | 加2分/当月 |
注:1)上述绩效考核细则由全员监督执行,如因涉及其他人员失职所致,当事人有权向各级考核人员提出,各级考核人员应认真核实,公平、公正的进行考核。
2)未有提及项目的考核,视情节严重酌情考核。
3.3绩效考核指标说明
3.3.1部品批次漏检次数
部品漏检批次数为经确认系有能力检测出而未检测出,上线后发现有部品质量问题的批次数(部品负责人确认认可)。
3.3.2物料批次检验延误次数
物料批次检验是否延误以IQC部接到PMC部材料入库单(或其它交验形式)的时间至PMC部接到IQC部返单或检验报告的时间是否超过规定检验时间(一个工作日)来判断。
注:如因多批次来料,相应人员不能在规定时间内完成任务,则需要提前向上级汇报,请求安排人员帮助。
3.3.3部品检验漏洞纠正次数
1)部品检验漏洞纠正次数为部品检验出现漏洞后在考核时间段内通过修正检验方法使该漏洞及时得到纠正的次数。检验方法是否得到纠正以检验作业指导书及相关检验标准是否得到修正并验证有效为判断依据。
2)部品检验出现漏洞是指现有检验方法存在漏洞而造成部品质量问题未(不)能及时发现引起生产损失。
3.3.4部品问题分析延误次数
部品问题分析延误次数是指未能按规定时间(需进行实验验证的部品质量问题如实验周期较长,必须与反馈方沟通、说明,并随时与反馈方保持联系)对部品问题作出分析判断并处理解决的次数。
3.3.5外协问题处理延误次数
外协问题处理延误次数是指未能按规定时间(需进行实验验证的部品质量问题如实验周期较长,必须与反馈方沟通、说明,并随时与反馈方保持联系)对外协问题作出分析判断并处理解决的次数。
3.3.6资料延误次数
资料延误次数是指检验员检验因资料整理、放置失误等影响检验的次数。
3.3.7数据统计延误次数
数据统计延误次数是指未能按规定时间提供数据统计报表的次数。
3.3.8数据统计差错次数
数据统计差错次数是指数据统计报表出现差错的次数。
3.3.9文件处理延误次数
文件发放延误次数是指没有在规定的时间内处理应处理的文件的次数。
注:紧急文件(含进检报表等)必须即刻处理。
4.绩效考核评分办法
绩效考核采用评分的办法,基本分数为80分,根据绩效考核指标完成情况进行加分或减分;
5.效奖金发放办法
a)实发绩效奖金以员工应发绩效奖金结合绩效考核评分进行适当增减后发放;
b)绩效考核奖金发放以80分为基准,低于80分进行扣罚处理,高于80分进行嘉奖处理;
c)绩效考核细则中已明确扣罚金额的项目按考核细则执行;
d)扣罚处理
绩效考核分数低于80分的按以下计算方法核发绩效奖金:
扣罚绩效金额 = | 扣罚绩效考核分 | × | (10元/分) | |
实发绩效奖金 = | 应发绩效奖金 | -扣罚金额 |
e)嘉奖处理
绩效考核分数高于80分的按以下计算方法核发绩效奖金:
嘉奖绩效金额 = | 嘉奖绩效考核分 | × | (10元/分) | |
实发绩效奖金 = | 应发绩效奖金 | +嘉奖金额 |
6.绩效考核类别
类别划分 | A类 | B类 | C类 | D类 |
A类>85分 | 75分≤B类≤85分 | 65分≤C类<75分 | C类<65分 | |
优秀 | 称职 | 基本称职 | 不称职 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索iqc主管绩效考核。
【iqc主管绩效考核】相关文章:
主管的绩效考核方案01-28
iqc工作总结06-01
iqc岗位职责02-11
物业客服主管绩效考核(精选12篇)04-27
iqc岗位岗位职责03-05
iqc岗位职责15篇02-22
iqc岗位职责(精选26篇)04-07
iqc工程师岗位职责01-15
iqc年终工作总结04-02
iqc工程师岗位职责7篇03-05