- 相关推荐
统计局绩效考核工作
被考核者 | 所属部门 | 财务处 | 职位名称 | 统计员 | |||||||
考核者 | 考核者职位 | 综合主管 | 考核期 | ||||||||
指标 分类 | 考核 指标 | 权重(%) | 量化标准 | 得分 | 得分依据 | ||||||
打分标准 | 区间 | ||||||||||
工作 业绩 | 统计资料综合分析 | 20 | 根据搜集的各种信息和统计资料,进行科学分析和趋势预测 | 91-100 | |||||||
根据搜集的各种信息和统计资料,进行综合分析和预测 | 81-90 | ||||||||||
根据搜集的信息和资料,进行综合分析和预测 | 71-80 | ||||||||||
根据搜集的信息和资料,进行分析和预测 | 51-70 | ||||||||||
根据搜集的信息和资料,进行分析 | 0-50 | ||||||||||
统计资料报送 | 20 | 按照规定的时间和部门要求,及时报送各种报表 | 91-100 | ||||||||
按照规定的时间和部门要求,按时报送各种报表 | 81-90 | ||||||||||
按照规定,按时报送各种报表 | 71-80 | ||||||||||
按照规定,按时报送报表 | 51-70 | ||||||||||
按照规定,报送报表 | 0-50 | ||||||||||
统计资料整理 | 20 | 搜集行业信息、整理单位统计资料,建立全面详细的数据库 | 91-100 | ||||||||
搜集行业信息、整理统计资料,建立全面详细的数据库 | 81-90 | ||||||||||
搜集信息、整理统计资料,建立全面详细的数据库 | 71-80 | ||||||||||
搜集信息、整理统计资料,建立数据库 | 51-70 | ||||||||||
搜集信息、资料,建立数据库 | 0-50 | ||||||||||
91-100 | |||||||||||
81-90 | |||||||||||
71-80 | |||||||||||
51-70 | |||||||||||
0-50 | |||||||||||
工作 态度 | 工作 责任心 | 10 | 有强烈的责任心,从来没有失职行为 | 91-100 | |||||||
有较强的工作责任心,极少有失职行为 | 81-90 | ||||||||||
有相当的工作责任心,但是偶尔也有失职行为 | 71-80 | ||||||||||
有一定的工作责任心,时常有失职行为 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有工作责任心,工作失职习以为常 | 0-50 | ||||||||||
工作 积极性 | 10 | 工作非常积极,工作任务从来不会延迟 | 91-100 | ||||||||
工作较为积极,工作任务极少延迟 | 81-90 | ||||||||||
工作相当积极,工作任务偶尔也会延迟 | 71-80 | ||||||||||
工作不太积极,工作任务经常会延迟 | 51-70 | ||||||||||
工作很不积极,工作任务延迟习以为常 | 0-50 | ||||||||||
团队 意识 | 10 | 有强烈的团队意识,总是主动协助他人完成工作 | 91-100 | ||||||||
有较强的团队意识,经常主动协助他人完成工作 | 81-90 | ||||||||||
有相当的团队意识,偶尔主动协助他人完成工作 | 71-80 | ||||||||||
有一定的团队意识,极少主动协助他人完成工作 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有团队意识,从不主动协助他人完成工作 | 0-50 | ||||||||||
服从 意识 | 10 | 有强烈的服从意识,从不违反规章制度和工作标准 | 91-100 | ||||||||
有较强的服从意识,极少违反规章制度和工作标准 | 81-90 | ||||||||||
有相当的服从意识,偶尔违反规章制度和工作标准 | 71-80 | ||||||||||
有一定的服从意识, 时常违法规章制度和工作标准 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有服从意识,违反规章制度和工作标准习以为常 | 0-50 | ||||||||||
考核得分 | 考核者简评 | 签名: | |||||||||
审核加分 | 上级审核 | 签名: | |||||||||
审核扣分 | 人力资源审核 | 签名: | |||||||||
最后得分 | 审批 | 签名: |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索统计局绩效考核工作。
【统计局绩效考核工作】相关文章:
统计局工作总结04-27
统计局职工工作计划3篇12-28
统计局工作计划范文七篇04-08
绩效考核工作个人总结04-29
绩效考核工作总结06-29
绩效考核工作方案12-17
终绩效考核工作总结04-01
绩效考核情况工作总结11-19
销售绩效考核工作总结11-03
乡镇绩效考核工作总结02-01