- 相关推荐
绩效考核工作流程
绩效管理流程
四、考核管理流程图
部门名称 | 人力资源科 | 流程名称 | 职能部门考核管理流程 | ||||||||
层 次 | 3 | 概 要 | 职能部门考核体系的制定与执行 | ||||||||
部门 | 局长(经理) | 人力资源科 | 各职能部门(考核方) | 被考核方 | |||||||
节点 | A | B | C | D | |||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||
公司名称 | 密 级 | 共 页第 页 | |||||||||
编制单位 | 签发人 | 签发日期 |
2、岗位分析流程
2、绩效考核月工作流程
否
是
3、员工申诉流程
绩效考核工作要求
流程名称 | 工作要求 | 时限 | 输出文件/记录 |
发放考评表 | ·发放讨论通过的关键业绩指标评分标准和绩效考核表。 ·各部门负责人做好准备工作,确定考核对象。 | ·关键业绩指标评分标准 ·绩效考核表 | |
销售业绩完成情况 | ·根据实际完成数据进行个人业绩评分 | ||
直接上级考评工作目标完成情况 | ·根据员工一个月内的表现对工作目标完成情况和综合表现进行客观、公正的评分 | ·绩效考核评分表 · | |
统计个人得分 | ·统计分数要准确无误,不得弄虚作假。 ·员工绩效考核总得分=个人业绩指标得分+工作目标指标得分+综合评价指标得分,按权重加权得分,满分为100分 | ||
人力资源科核实、汇总 | ·人力资源管理科监督考核方案的执行情况,并对的员工进行考核情况抽查,以核实情况。 ·对部门的绩效评价表的进行核对、分级。 | ·月考核成绩汇总表 | |
考评结果反馈、公布 | ·考核结果反馈给被考核人 ·考核结果和员工分级结果给予公布 | ·考核结果通知书 ·月考核结果公布表 | |
员工申诉程序 | ·员工对考核结果不满意,可以在得知考核结果之日起三日内填写考核申述表,向人力资源管理科提出申述请求。 ·重新审查书面材料,核查事实,如果有误,要修正,重新作出考核意见。 | ·绩效考核申述表 | |
面谈 (部门安排) | ·面谈准备。包括相关的数据和分析的准备,要告知员工考核结果,及这样的考核结果的原因,应如何避免出现低分。 ·面谈过程控制。 ①明确面谈的目的和具体议程;②要注意倾听被考核者的意见;③如果和员工有较大的意见分歧,双方要认清差异的所在。 ·确定绩效改进计划。讨论绩效产生的原因,对于达成的共识要及时记录,对下一阶段绩效重点和目标进行了计划。 | ·绩效考核面谈表 ·绩效改进计划 | |
考评结果 应用 | ·根据公司工资分配方案,考评得分作为工资分配的依据 | ·员工工资表 | |
资料整理 归档 | ·人力资源管理科在各部门考评期间监督各部门按时考核,并在次月2日前将各部门考评结果及有关资料统一收集整理归档。 ·归档材料以部门为单位,材料必须准确反映整个绩效考核活动的真实内容,手续完备。 | ·卷内目录表 |
主要文件材料:
◎绩效考核面谈表
◎绩效考核制度
◎绩效考核申述表
◎各岗位的业绩考核指标及考核评分标准
绩效考核面谈表部 门 | 职 位 | 姓 名 | ||||||
考核日期 | 年月日 | |||||||
工作成功的方面 | ||||||||
工作中需要改善的地方 | ||||||||
是否需要接受一定的培训 | ||||||||
本人认为自己的工作在本部门和全公司中处于什么状况 | ||||||||
本人认为本部门工作最好、最差的是谁?全公司呢? | ||||||||
对考核有什么意见 | ||||||||
希望从公司得到怎样的帮助 | ||||||||
下一步的工作和绩效的改进方向 | ||||||||
面谈人签名 | 日 期 | |||||||
备 注 |
说明:
1.绩效考核面谈表的目的是了解员工对绩效考核的反馈信息,并最终提高员工的业绩;
2.绩效考核面谈应在考核结束后一周内由上级主管安排,并报行政人事部备案。
绩效考核申述表
申述人 | 职位 | 部门 | 直接主管 | ||||
申述事件: | |||||||
申述理由(可以附页) | |||||||
申述处理意见 上级部门负责人签名: 日期: | |||||||
申述处理意见 人力资源管理科负责人签名: 日期: | |||||||
申述处理结果 人力资源管理科负责人签名: 主管领导签名: 日期: |
1、申述人必须在知道考核结果3日内提出申述,否则无效。
2、申述人直接将该表交人力资源管理科。
3、人力资源管理科须在接到申述的5个工作日内提出处理意见和处理结果。
4、本表一式三份,一份人力资源部存档,一份交申述人主管,一份交申述人。
月考核成绩汇总表
姓名 | 性别 | 在职时间 | 年龄 | 所属部门 | 职 位 | 现在工资 | 上次考绩 | 复评 | 考绩 后工资 | 主管领导 核定 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得分数 | 等级 | 拟予奖惩 | 增减定期考绩汇总表
金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索绩效考核工作流程。
【绩效考核工作流程】相关文章:
简述绩效考核的基本流程03-22
绩效考核工作个人总结04-29
绩效考核工作总结06-29
绩效考核工作方案12-17
员工工作交接管理流程03-14
船舶代理的主要工作流程02-27
接收函办理流程和报到流程02-12
招聘流程07-14
终绩效考核工作总结04-01
绩效考核情况工作总结11-19