- 相关推荐
家政员工绩效考核
立新物业公司家政部员工绩效考核表
主要工作职责 | 考核标准 | 考评得分 | 备注 | ||||||
1 | 组织、 纪律 | 遵守各项管理规章制度;服从上级领导的工作安排,不得顶撞上级或在上级面前态度傲慢、或不服从指挥。 | 违反管理规章制度按制度处理;不服从上级安排及指挥或顶撞上级者每次扣2分。 | ||||||
2 | 形象 考勤 | 在工作中与客户讲话须使用文明用语;上班须穿工作服、且整齐干净;上班时不得与客户闲聊。 | 在工作中未使用文明用语扣1分;不穿工作衣、衣冠不整扣2分;与客户闲聊发现一次扣2分。 | ||||||
3 | 工作 态度 | 工作中必须按照操作技能要求和工作程序工作;无论什么原因,在工作中都不能带有坏情绪工作,工作中坚决不能与客户直接发生冲突。 | 不按操作技能要求作业扣1分;不按工作程序工作扣1分;上班工作带情绪扣1分;与顾客争执、冲突、顶撞扣2分; | ||||||
4 | 卧室(20分) | 擦拭家具,做到无积尘、无污迹;整理床铺、做到美观、整齐;用毛巾擦木质地面、做到光洁明亮、无污渍;扫、拖瓷面地面,做到光洁明亮、无污渍; | 家俱2分,床铺2分,床柜2分,台灯1分,电器2分,窗台1分,门1分,烟灰缸1分,垃圾桶2分,痰盂1分,开关1分,地面2分。以上级检查为准,每项按标准计分。 | ||||||
5 | 客厅 (24分) | 擦拭电器,做到无污渍、无水渍;擦拭沙发,做到无污渍、无水渍;擦拭家具,做到无污渍、无水渍;用毛巾擦拭装饰品,并摆放整齐,做到无污渍、无水渍;扫、拖地面,做到光洁明亮、无污渍; | 沙发2分,茶几2分,电器2分,空调1分,窗台1分,门2分,烟灰缸1分,垃圾桶1分,窗户1分。以上级检查为准,每项按标准计分。 | ||||||
6 | 卫生间 (20分) | 用毛头推清理顶层,做到无污渍、无油渍;用毛头推清理墙壁,做到无积尘、洁净清爽;清洗和擦拭镜子、水龙头、脸盆等,做到无污迹、无水迹、无尘土;清洗浴盆,做到无黄渍、无污渍;扫、拖地面,做到光洁明亮、无污渍; | 洁具2分,脸盆2分,墙壁2分,镜子2分,座便2分,化妆品摆放1分,地面2分,浴盆(房)2分,窗台1分,门1分。以上级检查为准,每项按标准计分。 | ||||||
7 | 厨房 (30分) | 用毛头推清理顶层,做到无污渍、无油渍;用毛头推清理墙壁,做到无积尘、洁净清爽;擦拭橱柜,做到无污渍、无油渍;擦拭油烟机表面,做到无污渍、无油渍;擦拭排风扇表面,做到无污渍、无油渍;扫、拖地面,做到光洁明亮、无污渍; | 橱柜2分,油烟机2分,灶具2分,洁具1分,碗盆1分,调料盒(瓶)1分,台面1分,冰箱1分,墙壁1分,垃圾桶1分,窗1分,门1分,地面2分,柜下1分。以上级检查为准,每项按标准计分。 | ||||||
8 | 餐厅 (12分) | 擦拭餐桌,做到无污渍、无油渍;擦拭餐椅,做到无污渍、无油渍;擦拭冰箱,做到无污渍、无水渍;擦拭酒柜,做到无污渍、无水渍;扫、拖地面,做到光洁明亮、无污渍; | 餐桌2分,餐椅2分,酒柜2分,地面2分,饮水机1分。以上级检查为准,每项按标准计分。 | ||||||
9 | 其它 | 擦拭门窗,做到无尘土、无污迹;扫、拖床头柜下,做到光洁明亮、无污渍;扫、拖沙发下,做到光洁明亮、无污渍;扫、拖车库,做到无尘土、无污渍;扫、水冲院地,做到干净整洁、无杂物; | 院地2分,车库2分,水池1分,大门口2分,踢脚线1分,卫生间顶2分,厨房顶2分,开关1分。以上级检查为准,每项按标准计分。 | ||||||
被考核人确认: 直接上级签字: | 合计得分 | ||||||||
考核评分说明: ①上级按照本制度的考核细则对家政部员工作进行考核,每月总评一次,总评结果作为薪酬发放和进行奖惩的依据。 ②根据总评结果,绩效考核分数扣分在20分以下的,警告一次,月累计3次者记过一次,记过以每分0.5元计算奖惩。 ③绩效考核分数扣分单次在21--30分的,记过一次,记过以每分0.5元计算奖惩。 ④绩效考核分数月末累计扣分为30分以上者,在当月工资中扣发30元。 ⑤根据奖罚分明的原则,月末没有过失者,奖励20元。 | |||||||||
绩效考评得分记录
被考核人姓名: 考核人姓名:
月份 项 目 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
总分 | ||||||||||||||||||||||||
员工 签字 |
月份 项 目 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
总分 | ||||||||||||||||||||||||
员工 签字 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索家政员工绩效考核。
【家政员工绩效考核】相关文章:
家政员工绩效考核方案05-20
家政服务员工绩效考核05-20
家政员工合同02-12
家政员工工作计划05-07
员工绩效考核12-19
家政员工的管理制度04-05
家政员工宿舍管理条例04-16
家政员工管理制度05-19
员工绩效考核细则04-10