- 相关推荐
设备部绩效考核
FalseBitmap
| |||||||||||||||||||||||||||
( )月份工作绩效评核表 (总分100分) | |||||||||||||||||||||||||||
中心/部门:机电设备部 | 岗位名称:安装工 | 姓名: | |||||||||||||||||||||||||
项号 | 项目 | 项次 | 绩效考核内容 | 计算公式 | 定义/陈述 | 标杆/指标 | 权重 | 实际值 | 实际得分 | 评分标准 | |||||||||||||||||
(A)岗位KPI | 1 | 保养检查率 | 保养检查点检数/检查保养总数*100% | 保养检查点检数是指按保养周期表逐项按要求进行检查保养(风机、线路等),且达到要求为合格,否则不合格。 | 98% | 10% | 1、实际值每低0.5%扣1分 2、扣完为止; | ||||||||||||||||||||
2 | 区域投诉率 | 投诉次数 | 各负责人在责任区域内受到的投诉次数 | 0次 | 10% | 投诉一次扣2分,当月被投诉三次以上为0分 | |||||||||||||||||||||
3 | 安装及时率 | 单位时间完成安装数量/单位时间内要求完成数*100% | 1、机电科长安排的安装事项及时完成情况; 2、安装进度由科长直接考核,部门负责督查 3、考核的标准每月累计计算 | 98% | 19% | 1、每低于1%扣1分 2、低于80%时为0分。 | |||||||||||||||||||||
4 | 安装合格率 | 安装合格数/安装总数*100% | 1、安装人员必须确保安装质量 2、安装完成后由科长直接检查合格率,设备部抽查。 | 98% | 20% | FalseBitmapFalseBitmap | 1、低于90%,此项不得分 2、90-98%得50%分值 3、98%以上得满分 | ||||||||||||||||||||
5 | 机电安全隐患排除率 | 整改合格数/查处的安全隐患*100% | 整改合格数指设备部,安全生产部等各项安全检查的机电隐患整改合格数量。查处的安全隐患指查处的总数 | 100% | 15% | 1、实际值每低0.5%扣1分 2、扣完为止; 3、重大安全事故此项不得分 | |||||||||||||||||||||
(B)岗位月度工作计划与专项工作 | 1 | 各项记录完成情况 | 完成项/计划项*100% | 维修记录,各区域类设备保养记录等要规范填写的完成情况 | 95% | 6% | FalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmap | 完成结果低于90%,此项不得分,95%以上得满分,90-95%得50%分值 | |||||||||||||||||||
2 | 周、月检查检修计划完成情况 | 完成项/计划项*100% | 周、月工作计划及完成情况(进展程度、所遇问题、解决措施、有力见证材料) | 95% | 6% | FalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmap | 完成结果低于90%,此项不得分,95%以上得满分,90-95%得50%分值 | ||||||||||||||||||||
3 | 例会工作执行、完成情况 | 完成项/计划项*100% | 例会工作安排执行及完成情况(进展程度、所遇问题、解决措施、有力见证材料) | 95% | 6% | FalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmapFalseBitmap | 完成结果低于90%,此项不得分,95%以上得满分,90-95%得50%分值 | ||||||||||||||||||||
(C)团队协作与执行力 | 1 | 执行力 | 违纪次数 | 对上级要求完成的事务必须按质按量及时完成 | 4% | 违纪一次扣2分,扣完为止 | |||||||||||||||||||||
2 | 协作与团队建设 | 违纪次数 | 服从公司大局,能主动支援其他同事。积极参加培训与学习 | 4% | |||||||||||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索设备部绩效考核。
【设备部绩效考核】相关文章:
采购部绩效考核方案08-02
销售部绩效考核方案12-28
设备部经理的述职报告01-21
设备部工作计划03-09
设备部工作个人总结05-31
设备部工作总结03-16
设备部工作计划01-17
设备部管理制度02-13
设备部部长岗位职责04-03
物资设备部岗位职责03-28