- 相关推荐
销售内勤绩效考核表
销售内勤绩效考核自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
被考核人 | 姓名 | 所属部门 | 职务 | 职级 | 第一考核人 | 姓名 | 所属部门 | 职务 | 与被考核人关系 | |||||||||||||||||||||||
销售部 | 销售内勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
考核时间 | 年 | 月 | 日 | 首次参与考核时间 | 年 | 月 | 第一考核人签名 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||
考核周期 | 从 | 至 | 第二考核人 | 姓名 | 所属部门 | 职务 | 与被考核人关系 | |||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 年 | 月 | 上次定级时间 | 年 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||
第二考核人签名 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
考核表单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一考核人自我评价 | 上级主管评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩评语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
态度评语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
考核自评项目 | 序号 | 绩效考核自评指标 | 目标值 | 实际值 | 考核自评评分 | 权重 | 得分 | 加权得分 | ||||||||||||||||||||||||
优秀91~100 | 良好81~90 | 一般71~80 | 合格60~70 | 不合格60分以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩考核自评 | 1 | 销售数据录入完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 月、季、年提前计算返利是否及时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 每月定期厂家返利核对是否及时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 应收周报上报是否完整、及时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 促销政策共享及核对是否及时、准确 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 月底与财务对账、及时与库管核对实际胎数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 与客户对账是否准确、及时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 日报内容是否详实、发送(接受)时间是否及时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 对销售经理信用额度预警是否及时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 明确每笔业务汇款方式(与销售经理考核挂钩) | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
态度 | 序号 | 态度考核自评指标 | 目标值 | 实际值 | 考核自评评分 | 权重 | 得分 | 加权得分 | ||||||||||||||||||||||||
优秀91~100 | 良好81~90 | 一般71~80 | 合格60~70 | 不合格60分以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 对公司制度的遵守 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 团队工作的积极态度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 对待工作的责任心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 挑战工作困难的精神 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 公司考勤制度等其他相关规定执行情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索销售内勤绩效考核表。
【销售内勤绩效考核表】相关文章:
04-03
销售内勤总结01-19
销售内勤个人总结04-26
销售内勤总结范文05-22
销售内勤实习报告11-24
销售内勤述职报告01-14
行政部门绩效考核表(精选12篇)03-02
销售内勤的岗位职责05-10
内勤销售岗位职责04-18
销售内勤的岗位职责04-05