- 相关推荐
水电工绩效考核
力资源观点水电工绩效考核指标编号 | KPI | KPI定义/公式(权重) | 考核标准 | 信息来源 | 考核周期 |
1 | 行政后勤服务满意度 | 公司员工对公司行政后勤服务满意度评分的算术平均值 | 目标值( )分。增加1分,加( )分;减少1分,减( )分 | 部门合作满意度调查 | 每月 |
2 | 后勤维修事务处理差错、延迟次数 | 当期维修事务处理差错、延迟次数 | 出现差错或延迟一次,减( )分 | 总务事务处理情况报告 | 每月 |
编号 | GS | GS定义/公式(权重) | 考核标准 | 信息来源 | 考核周期 |
3 | 员工宿舍维修工作 | 员工宿舍维修的及时性(30%);员工宿舍照明、给排水、门窗等的维修工作(70%) | 后勤维修审请单、水电工维修记录 | 每月 | |
4 | 办公场所设施的维修工作 | 维修的及时性(30%);办公场所照明、给排水、门窗、电话等的维修工作(70%) | 后勤维修审请单、水电工维修记录 | 每月 | |
5 | 车间后勤设施的维护 | 车间维护与维修的及时性(30%)车间墙壁地板的修补(30%);车间部分照明线路门窗的维护(40%) | 后勤维修审请单、水电工维修记录 | 每月 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索水电工绩效考核。
【水电工绩效考核】相关文章:
水电工作计划03-07
水电工工作计划04-05
水电工岗位工作职责02-16
水电工的岗位职责12-27
水电工岗位职责07-01
水电工合同11-25
水电工作总结02-06
管理的绩效考核04-20
绩效考核的作用03-29
绩效考核的方案01-14