- 相关推荐
 
幼儿园教师绩效考核表
考核情况 
 考核内容  | 优秀  | 合格  | 基本合格  | 得分  | ||||||
“德、能、勤、绩”年度考核  | 200  | 150  | 200  | |||||||
家长问卷 测评考核  | 80  | 40  | 80  | |||||||
组长对兼职 考核  | 100  | 50  | 100  | |||||||
后勤队教师 考核  | 120  | 60  | 120  | |||||||
月考总评 考核  | 200  | 150  | 100  | 150  | ||||||
项目承担  | ||||||||||
课题项目  | 负责人  | 参与者  | 课题名称  | 得分  | ||||||
三个区级立项课题  | 300  | 100  | 肢体语言 野趣 家校互动  | 300  | ||||||
主题大活动  | 策划人  | 主持人  | 主题名称  | 得分  | ||||||
50  | 50  | 诗歌比赛  | 100  | |||||||
公开课  | 区级  | 总支/姐妹  | 园级  | 得分  | ||||||
(参考激励制度奖励)  | 700 展示  | 500/300  | 200 耕耘评比 300  | 1000  | ||||||
各类比赛  | 获奖者  | 参与者  | 比赛名称(范围)  | 得分  | ||||||
绩效项目比赛/区级比赛/工会比赛  | 250/200/150  | 200/150/100  | 自弹自唱、市童谣比赛 幼儿摄影比赛(姜雨双等)  | 600  | ||||||
信息工作  | 网站建设  | 信息报道  | 信息名称  | 得分  | ||||||
(参考网管员信息员评价)  | 50  | 50/1篇  | 凸显亮点示范引领形成特色 迎世博、庆华诞推普周活动 肢体展现秋叶之美 小蚂蚁迎世博 宛二幼举行“我爱上海”诗歌会 我是“小小语言文字宣传员”  | 350  | ||||||
其他重大项目  | 负责人  | 参与者  | 项目名称  | 得分  | ||||||
(由行政认可项目)  | 200  | 100  | 律动操编排是否算? 语言文字检查  | ?100 200  | ||||||
其他嘉奖  | ||||||||||
骨干教师考核 (200)  | 带教骨干 (100)  | 义务鲜血 (100)  | 带教实习生 (100)  | 志愿者服务与早教 (100)  | ||||||
100  | 100  | |||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索幼儿园教师绩效考核表。
